Banner Image

Prayers Timings

Prayers timings in major cities of india (Starting time)

City Fajr Sunrise Zohar Asr Maghreb Isha
Delhi 04:55 AM 06:15 AM 12:26 PM 03:55 PM 06:38 PM 07:57 PM
Ahmedabad 05:20 AM 06:35 AM 12:45 PM 04:10 PM 06:54 PM 08:10 PM
Surat 05:20 AM 06:34 AM 12:43 PM 04:08 PM 06:53 PM 08:07 PM
Mumbai 05:22 AM 06:35 AM 12:43 PM 04:05 PM 06:52 PM 08:05 PM
Pune 05:18 AM 06:31 AM 12:39 PM 04:01 PM 06:48 PM 08:01 PM
Chennai 04:57 AM 06:07 AM 12:14 PM 03:29 PM 06:21 PM 07:32 PM
Kolkata 04:17 AM 05:32 AM 11:41 AM 03:06 PM 05:51 PM 07:06 PM
Bangalore 05:07 AM 06:18 AM 12:24 PM 03:40 PM 06:31 PM 07:42 PM

KURUMBAPET PRAYER TIMES Prayer Times - INDIA

March 29, 2024 (19 1445 Ramaḍān) - Prayer Times Today: Fajr 04:59 AM, Dhuhr 12:16 PM, Asr 03:29 PM, Maghrib 06:22 PM & Isha 07:33 PM. Get accurate KURUMBAPET PRAYER TIMES Namaz & Salah times with 7 Days and 30 Days Timetable of KURUMBAPET PRAYER TIMES Prayer Timing.

Prayer Time in KURUMBAPET PRAYER TIMES Today

Fajr
04:59 AM
Sunrise
06:09 AM
Dhuhr
12:16 PM
Asr
03:29 PM
Maghrib
06:22 PM
Isha
07:33 PM

7 DAYS KURUMBAPET PRAYER TIMES PRAYER TIMES

Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
29 March 2024 04:59 AM 06:09 AM 12:16 PM 03:29 PM 06:22 PM 07:33 PM
30 March 2024 04:58 AM 06:09 AM 12:15 PM 03:29 PM 06:22 PM 07:33 PM
31 March 2024 04:57 AM 06:08 AM 12:15 PM 03:28 PM 06:22 PM 07:33 PM

* All Timings are Beginning Times

Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
01 March 2024 05:16 AM 06:26 AM 12:23 PM 03:43 PM 06:20 PM 07:31 PM
02 March 2024 05:15 AM 06:26 AM 12:23 PM 03:42 PM 06:20 PM 07:31 PM
03 March 2024 05:15 AM 06:25 AM 12:23 PM 03:42 PM 06:21 PM 07:31 PM
04 March 2024 05:14 AM 06:25 AM 12:23 PM 03:42 PM 06:21 PM 07:31 PM
05 March 2024 05:14 AM 06:24 AM 12:22 PM 03:42 PM 06:21 PM 07:31 PM
06 March 2024 05:13 AM 06:23 AM 12:22 PM 03:41 PM 06:21 PM 07:31 PM
07 March 2024 05:13 AM 06:23 AM 12:22 PM 03:41 PM 06:21 PM 07:31 PM
08 March 2024 05:12 AM 06:22 AM 12:22 PM 03:40 PM 06:21 PM 07:31 PM
09 March 2024 05:11 AM 06:22 AM 12:21 PM 03:40 PM 06:21 PM 07:31 PM
10 March 2024 05:11 AM 06:21 AM 12:21 PM 03:40 PM 06:21 PM 07:31 PM
11 March 2024 05:10 AM 06:21 AM 12:21 PM 03:39 PM 06:21 PM 07:32 PM
12 March 2024 05:10 AM 06:20 AM 12:21 PM 03:39 PM 06:21 PM 07:32 PM
13 March 2024 05:09 AM 06:19 AM 12:20 PM 03:38 PM 06:21 PM 07:32 PM
14 March 2024 05:09 AM 06:19 AM 12:20 PM 03:38 PM 06:21 PM 07:32 PM
15 March 2024 05:08 AM 06:18 AM 12:20 PM 03:37 PM 06:22 PM 07:32 PM
16 March 2024 05:07 AM 06:17 AM 12:19 PM 03:37 PM 06:22 PM 07:32 PM
17 March 2024 05:07 AM 06:17 AM 12:19 PM 03:36 PM 06:22 PM 07:32 PM
18 March 2024 05:06 AM 06:16 AM 12:19 PM 03:36 PM 06:22 PM 07:32 PM
19 March 2024 05:05 AM 06:16 AM 12:19 PM 03:35 PM 06:22 PM 07:32 PM
20 March 2024 05:05 AM 06:15 AM 12:18 PM 03:35 PM 06:22 PM 07:32 PM
21 March 2024 05:04 AM 06:14 AM 12:18 PM 03:34 PM 06:22 PM 07:32 PM
22 March 2024 05:03 AM 06:14 AM 12:18 PM 03:34 PM 06:22 PM 07:32 PM
23 March 2024 05:03 AM 06:13 AM 12:17 PM 03:33 PM 06:22 PM 07:32 PM
24 March 2024 05:02 AM 06:12 AM 12:17 PM 03:32 PM 06:22 PM 07:32 PM
25 March 2024 05:01 AM 06:12 AM 12:17 PM 03:32 PM 06:22 PM 07:32 PM
26 March 2024 05:01 AM 06:11 AM 12:16 PM 03:31 PM 06:22 PM 07:32 PM
27 March 2024 05:00 AM 06:11 AM 12:16 PM 03:31 PM 06:22 PM 07:32 PM
28 March 2024 04:59 AM 06:10 AM 12:16 PM 03:30 PM 06:22 PM 07:33 PM
29 March 2024 04:59 AM 06:09 AM 12:16 PM 03:29 PM 06:22 PM 07:33 PM
30 March 2024 04:58 AM 06:09 AM 12:15 PM 03:29 PM 06:22 PM 07:33 PM
31 March 2024 04:57 AM 06:08 AM 12:15 PM 03:28 PM 06:22 PM 07:33 PM
* All Timings are Beginning Times
Calculation Methods
University of Islamic Sciences, Karachi
Latitude /  Longitude:
11.9393406 /  79.773272