
BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF Prayer Timings 2026 - Find today Accurate Namaz Timings of bolivia, plurinational state of, Find detail Salaat Schedule & Timetable. Get Fajar (Fajr) timing in bolivia, plurinational state of, Dhuhur, Asr time in bolivia, plurinational state of, Maghrib timing in bolivia, plurinational state of & Isha timing in bolivia, plurinational state of Namaz timing with customize option of Prayer Times Calculation Methods & Juristic Methods. Find Namaz ke Awqat with Qibla direction for proper guidance for your Namaz.
| City | Fajr | Sunrise | Zohar | Asr | Maghreb | Isha |
|---|
October 1, 2026 (20 1448 Rabīʿ al-thānī) - sucre Prayer Times Today: Fajr 04:49 AM, Dhuhr 12:11 PM, Asr 03:33 PM, Maghrib 06:19 PM & Isha 07:32 PM. Get accurate SUCRE Namaz & Salah times with 7 Days and 30 Days Timetable of SUCRE Prayer Timing.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 October 2026 | 04:49 AM | 06:03 AM | 12:11 PM | 03:33 PM | 06:19 PM | 07:32 PM |
| 02 October 2026 | 04:49 AM | 06:02 AM | 12:10 PM | 03:33 PM | 06:19 PM | 07:32 PM |
| 03 October 2026 | 04:48 AM | 06:01 AM | 12:10 PM | 03:33 PM | 06:19 PM | 07:33 PM |
| 04 October 2026 | 04:47 AM | 06:00 AM | 12:10 PM | 03:32 PM | 06:20 PM | 07:33 PM |
| 05 October 2026 | 04:46 AM | 05:59 AM | 12:09 PM | 03:32 PM | 06:20 PM | 07:33 PM |
| 06 October 2026 | 04:45 AM | 05:58 AM | 12:09 PM | 03:31 PM | 06:20 PM | 07:34 PM |
| 07 October 2026 | 04:44 AM | 05:58 AM | 12:09 PM | 03:31 PM | 06:20 PM | 07:34 PM |
* All Timings are Beginning Times
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 October 2026 | 04:49 AM | 06:03 AM | 12:11 PM | 03:33 PM | 06:19 PM | 07:32 PM |
| 02 October 2026 | 04:49 AM | 06:02 AM | 12:10 PM | 03:33 PM | 06:19 PM | 07:32 PM |
| 03 October 2026 | 04:48 AM | 06:01 AM | 12:10 PM | 03:33 PM | 06:19 PM | 07:33 PM |
| 04 October 2026 | 04:47 AM | 06:00 AM | 12:10 PM | 03:32 PM | 06:20 PM | 07:33 PM |
| 05 October 2026 | 04:46 AM | 05:59 AM | 12:09 PM | 03:32 PM | 06:20 PM | 07:33 PM |
| 06 October 2026 | 04:45 AM | 05:58 AM | 12:09 PM | 03:31 PM | 06:20 PM | 07:34 PM |
| 07 October 2026 | 04:44 AM | 05:58 AM | 12:09 PM | 03:31 PM | 06:20 PM | 07:34 PM |
| 08 October 2026 | 04:43 AM | 05:57 AM | 12:09 PM | 03:31 PM | 06:21 PM | 07:34 PM |
| 09 October 2026 | 04:42 AM | 05:56 AM | 12:08 PM | 03:30 PM | 06:21 PM | 07:35 PM |
| 10 October 2026 | 04:41 AM | 05:55 AM | 12:08 PM | 03:30 PM | 06:21 PM | 07:35 PM |
| 11 October 2026 | 04:40 AM | 05:54 AM | 12:08 PM | 03:29 PM | 06:21 PM | 07:35 PM |
| 12 October 2026 | 04:39 AM | 05:54 AM | 12:07 PM | 03:29 PM | 06:22 PM | 07:36 PM |
| 13 October 2026 | 04:39 AM | 05:53 AM | 12:07 PM | 03:29 PM | 06:22 PM | 07:36 PM |
| 14 October 2026 | 04:38 AM | 05:52 AM | 12:07 PM | 03:28 PM | 06:22 PM | 07:37 PM |
| 15 October 2026 | 04:37 AM | 05:51 AM | 12:07 PM | 03:28 PM | 06:22 PM | 07:37 PM |
| 16 October 2026 | 04:36 AM | 05:51 AM | 12:07 PM | 03:27 PM | 06:23 PM | 07:37 PM |
| 17 October 2026 | 04:35 AM | 05:50 AM | 12:06 PM | 03:27 PM | 06:23 PM | 07:38 PM |
| 18 October 2026 | 04:34 AM | 05:49 AM | 12:06 PM | 03:26 PM | 06:23 PM | 07:38 PM |
| 19 October 2026 | 04:33 AM | 05:48 AM | 12:06 PM | 03:26 PM | 06:24 PM | 07:39 PM |
| 20 October 2026 | 04:33 AM | 05:48 AM | 12:06 PM | 03:26 PM | 06:24 PM | 07:39 PM |
| 21 October 2026 | 04:32 AM | 05:47 AM | 12:06 PM | 03:25 PM | 06:24 PM | 07:40 PM |
| 22 October 2026 | 04:31 AM | 05:46 AM | 12:05 PM | 03:25 PM | 06:25 PM | 07:40 PM |
| 23 October 2026 | 04:30 AM | 05:46 AM | 12:05 PM | 03:24 PM | 06:25 PM | 07:41 PM |
| 24 October 2026 | 04:29 AM | 05:45 AM | 12:05 PM | 03:24 PM | 06:26 PM | 07:41 PM |
| 25 October 2026 | 04:29 AM | 05:44 AM | 12:05 PM | 03:24 PM | 06:26 PM | 07:42 PM |
| 26 October 2026 | 04:28 AM | 05:44 AM | 12:05 PM | 03:23 PM | 06:26 PM | 07:42 PM |
| 27 October 2026 | 04:27 AM | 05:43 AM | 12:05 PM | 03:23 PM | 06:27 PM | 07:43 PM |
| 28 October 2026 | 04:26 AM | 05:43 AM | 12:05 PM | 03:22 PM | 06:27 PM | 07:44 PM |
| 29 October 2026 | 04:26 AM | 05:42 AM | 12:05 PM | 03:22 PM | 06:28 PM | 07:44 PM |
| 30 October 2026 | 04:25 AM | 05:42 AM | 12:05 PM | 03:22 PM | 06:28 PM | 07:45 PM |
| 31 October 2026 | 04:24 AM | 05:41 AM | 12:05 PM | 03:21 PM | 06:29 PM | 07:45 PM |
| Calculation Methods |
| University of Islamic Sciences, Karachi |
| Latitude / Longitude: |
| 8.8888888 / 7.7777777 |