Banner Image

Prayers Timings

Prayers timings in major cities of pakistan (Starting time)

City Fajr Sunrise Zohar Asr Maghreb Isha
Quetta 04:21 AM 05:51 AM 12:38 PM 04:16 PM 07:26 PM 08:56 PM
Faisalabad 03:52 AM 05:24 AM 12:14 PM 03:54 PM 07:04 PM 08:35 PM
Lahore 03:47 AM 05:19 AM 12:09 PM 03:49 PM 06:59 PM 08:31 PM
Multan 04:03 AM 05:33 AM 12:20 PM 03:58 PM 07:08 PM 08:38 PM
Sialkot 03:43 AM 05:16 AM 12:08 PM 03:50 PM 07:00 PM 08:33 PM
Dadu 04:28 AM 05:54 AM 12:35 PM 04:06 PM 07:17 PM 08:42 PM
Hyderabad 04:29 AM 05:53 AM 12:33 PM 04:01 PM 07:12 PM 08:36 PM
Karachi 04:35 AM 05:59 AM 12:38 PM 04:05 PM 07:17 PM 08:40 PM
Sukkur 04:21 AM 05:48 AM 12:31 PM 04:04 PM 07:14 PM 08:41 PM
Islamabad 03:45 AM 05:20 AM 12:14 PM 03:58 PM 07:08 PM 08:43 PM
Kashmir 04:07 AM 05:42 AM 12:36 PM 04:20 PM 07:30 PM 09:05 PM

QUETTA PRAYER TIMES Prayer Times - PAKISTAN

August 1, 2026 (18 1448 Ṣafar) - Prayer Times Today: Fajr 04:21 AM, Dhuhr 12:38 PM, Asr 04:16 PM, Maghrib 07:26 PM & Isha 08:56 PM. Get accurate QUETTA PRAYER TIMES Namaz & Salah times with 7 Days and 30 Days Timetable of QUETTA PRAYER TIMES Prayer Timing.

Prayer Time in QUETTA PRAYER TIMES Today

Fajr
04:21 AM
Sunrise
05:51 AM
Dhuhr
12:38 PM
Asr
04:16 PM
Maghrib
07:26 PM
Isha
08:56 PM

7 DAYS QUETTA PRAYER TIMES PRAYER TIMES

Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
01 August 2026 04:21 AM 05:51 AM 12:38 PM 04:16 PM 07:26 PM 08:56 PM
02 August 2026 04:22 AM 05:51 AM 12:38 PM 04:16 PM 07:25 PM 08:55 PM
03 August 2026 04:22 AM 05:52 AM 12:38 PM 04:16 PM 07:24 PM 08:54 PM
04 August 2026 04:23 AM 05:52 AM 12:38 PM 04:16 PM 07:24 PM 08:53 PM
05 August 2026 04:24 AM 05:53 AM 12:38 PM 04:16 PM 07:23 PM 08:51 PM
06 August 2026 04:25 AM 05:54 AM 12:38 PM 04:16 PM 07:22 PM 08:50 PM
07 August 2026 04:26 AM 05:54 AM 12:38 PM 04:16 PM 07:21 PM 08:49 PM

* All Timings are Beginning Times

Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
01 August 2026 04:21 AM 05:51 AM 12:38 PM 04:16 PM 07:26 PM 08:56 PM
02 August 2026 04:22 AM 05:51 AM 12:38 PM 04:16 PM 07:25 PM 08:55 PM
03 August 2026 04:22 AM 05:52 AM 12:38 PM 04:16 PM 07:24 PM 08:54 PM
04 August 2026 04:23 AM 05:52 AM 12:38 PM 04:16 PM 07:24 PM 08:53 PM
05 August 2026 04:24 AM 05:53 AM 12:38 PM 04:16 PM 07:23 PM 08:51 PM
06 August 2026 04:25 AM 05:54 AM 12:38 PM 04:16 PM 07:22 PM 08:50 PM
07 August 2026 04:26 AM 05:54 AM 12:38 PM 04:16 PM 07:21 PM 08:49 PM
08 August 2026 04:27 AM 05:55 AM 12:38 PM 04:16 PM 07:20 PM 08:48 PM
09 August 2026 04:28 AM 05:55 AM 12:38 PM 04:15 PM 07:19 PM 08:47 PM
10 August 2026 04:28 AM 05:56 AM 12:37 PM 04:15 PM 07:18 PM 08:46 PM
11 August 2026 04:29 AM 05:57 AM 12:37 PM 04:15 PM 07:18 PM 08:45 PM
12 August 2026 04:30 AM 05:57 AM 12:37 PM 04:15 PM 07:17 PM 08:43 PM
13 August 2026 04:31 AM 05:58 AM 12:37 PM 04:15 PM 07:16 PM 08:42 PM
14 August 2026 04:32 AM 05:58 AM 12:37 PM 04:14 PM 07:15 PM 08:41 PM
15 August 2026 04:33 AM 05:59 AM 12:37 PM 04:14 PM 07:14 PM 08:40 PM
16 August 2026 04:34 AM 06:00 AM 12:36 PM 04:14 PM 07:13 PM 08:39 PM
17 August 2026 04:34 AM 06:00 AM 12:36 PM 04:14 PM 07:12 PM 08:37 PM
18 August 2026 04:35 AM 06:01 AM 12:36 PM 04:13 PM 07:11 PM 08:36 PM
19 August 2026 04:36 AM 06:01 AM 12:36 PM 04:13 PM 07:10 PM 08:35 PM
20 August 2026 04:37 AM 06:02 AM 12:35 PM 04:13 PM 07:09 PM 08:34 PM
21 August 2026 04:38 AM 06:03 AM 12:35 PM 04:12 PM 07:08 PM 08:32 PM
22 August 2026 04:38 AM 06:03 AM 12:35 PM 04:12 PM 07:06 PM 08:31 PM
23 August 2026 04:39 AM 06:04 AM 12:35 PM 04:11 PM 07:05 PM 08:30 PM
24 August 2026 04:40 AM 06:04 AM 12:34 PM 04:11 PM 07:04 PM 08:28 PM
25 August 2026 04:41 AM 06:05 AM 12:34 PM 04:11 PM 07:03 PM 08:27 PM
26 August 2026 04:42 AM 06:05 AM 12:34 PM 04:10 PM 07:02 PM 08:26 PM
27 August 2026 04:42 AM 06:06 AM 12:34 PM 04:10 PM 07:01 PM 08:24 PM
28 August 2026 04:43 AM 06:06 AM 12:33 PM 04:09 PM 07:00 PM 08:23 PM
29 August 2026 04:44 AM 06:07 AM 12:33 PM 04:09 PM 06:59 PM 08:22 PM
30 August 2026 04:45 AM 06:08 AM 12:33 PM 04:08 PM 06:57 PM 08:20 PM
31 August 2026 04:45 AM 06:08 AM 12:32 PM 04:08 PM 06:56 PM 08:19 PM
* All Timings are Beginning Times
Calculation Methods
University of Islamic Sciences, Karachi
Latitude /  Longitude:
8.8888888 /  7.7777777