
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF Prayer Timings 2025 - Find today Accurate Namaz Timings of iran, islamic republic of, Find detail Salaat Schedule & Timetable. Get Fajar (Fajr) timing in iran, islamic republic of, Dhuhur, Asr time in iran, islamic republic of, Maghrib timing in iran, islamic republic of & Isha timing in iran, islamic republic of Namaz timing with customize option of Prayer Times Calculation Methods & Juristic Methods. Find Namaz ke Awqat with Qibla direction for proper guidance for your Namaz.
City | Fajr | Sunrise | Zohar | Asr | Maghreb | Isha |
---|
March 26, 2025 (26 1446 Ramaḍān) - tehran Prayer Times Today: Fajr 04:33 AM, Dhuhr 12:10 PM, Asr 03:39 PM, Maghrib 06:21 PM & Isha 07:47 PM. Get accurate TEHRAN Namaz & Salah times with 7 Days and 30 Days Timetable of TEHRAN Prayer Timing.
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
26 March 2025 | 04:33 AM | 05:59 AM | 12:10 PM | 03:39 PM | 06:21 PM | 07:47 PM |
27 March 2025 | 04:32 AM | 05:58 AM | 12:10 PM | 03:40 PM | 06:22 PM | 07:48 PM |
28 March 2025 | 04:30 AM | 05:57 AM | 12:09 PM | 03:40 PM | 06:23 PM | 07:49 PM |
29 March 2025 | 04:29 AM | 05:55 AM | 12:09 PM | 03:40 PM | 06:24 PM | 07:50 PM |
30 March 2025 | 04:27 AM | 05:54 AM | 12:09 PM | 03:40 PM | 06:24 PM | 07:51 PM |
31 March 2025 | 04:26 AM | 05:52 AM | 12:08 PM | 03:41 PM | 06:25 PM | 07:52 PM |
* All Timings are Beginning Times
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01 March 2025 | 05:10 AM | 06:34 AM | 12:17 PM | 03:29 PM | 05:59 PM | 07:24 PM |
02 March 2025 | 05:08 AM | 06:33 AM | 12:16 PM | 03:30 PM | 06:00 PM | 07:25 PM |
03 March 2025 | 05:07 AM | 06:32 AM | 12:16 PM | 03:30 PM | 06:01 PM | 07:26 PM |
04 March 2025 | 05:06 AM | 06:30 AM | 12:16 PM | 03:31 PM | 06:02 PM | 07:27 PM |
05 March 2025 | 05:04 AM | 06:29 AM | 12:16 PM | 03:31 PM | 06:03 PM | 07:28 PM |
06 March 2025 | 05:03 AM | 06:28 AM | 12:16 PM | 03:32 PM | 06:04 PM | 07:29 PM |
07 March 2025 | 05:02 AM | 06:26 AM | 12:15 PM | 03:32 PM | 06:05 PM | 07:30 PM |
08 March 2025 | 05:00 AM | 06:25 AM | 12:15 PM | 03:33 PM | 06:06 PM | 07:30 PM |
09 March 2025 | 04:59 AM | 06:24 AM | 12:15 PM | 03:33 PM | 06:07 PM | 07:31 PM |
10 March 2025 | 04:57 AM | 06:22 AM | 12:15 PM | 03:34 PM | 06:08 PM | 07:32 PM |
11 March 2025 | 04:56 AM | 06:21 AM | 12:14 PM | 03:34 PM | 06:08 PM | 07:33 PM |
12 March 2025 | 04:55 AM | 06:19 AM | 12:14 PM | 03:35 PM | 06:09 PM | 07:34 PM |
13 March 2025 | 04:53 AM | 06:18 AM | 12:14 PM | 03:35 PM | 06:10 PM | 07:35 PM |
14 March 2025 | 04:52 AM | 06:17 AM | 12:13 PM | 03:35 PM | 06:11 PM | 07:36 PM |
15 March 2025 | 04:50 AM | 06:15 AM | 12:13 PM | 03:36 PM | 06:12 PM | 07:37 PM |
16 March 2025 | 04:49 AM | 06:14 AM | 12:13 PM | 03:36 PM | 06:13 PM | 07:38 PM |
17 March 2025 | 04:47 AM | 06:12 AM | 12:13 PM | 03:37 PM | 06:14 PM | 07:39 PM |
18 March 2025 | 04:46 AM | 06:11 AM | 12:12 PM | 03:37 PM | 06:14 PM | 07:40 PM |
19 March 2025 | 04:44 AM | 06:09 AM | 12:12 PM | 03:37 PM | 06:15 PM | 07:40 PM |
20 March 2025 | 04:43 AM | 06:08 AM | 12:12 PM | 03:38 PM | 06:16 PM | 07:41 PM |
21 March 2025 | 04:41 AM | 06:07 AM | 12:11 PM | 03:38 PM | 06:17 PM | 07:42 PM |
22 March 2025 | 04:40 AM | 06:05 AM | 12:11 PM | 03:38 PM | 06:18 PM | 07:43 PM |
23 March 2025 | 04:38 AM | 06:04 AM | 12:11 PM | 03:39 PM | 06:19 PM | 07:44 PM |
24 March 2025 | 04:37 AM | 06:02 AM | 12:11 PM | 03:39 PM | 06:19 PM | 07:45 PM |
25 March 2025 | 04:35 AM | 06:01 AM | 12:10 PM | 03:39 PM | 06:20 PM | 07:46 PM |
26 March 2025 | 04:33 AM | 05:59 AM | 12:10 PM | 03:39 PM | 06:21 PM | 07:47 PM |
27 March 2025 | 04:32 AM | 05:58 AM | 12:10 PM | 03:40 PM | 06:22 PM | 07:48 PM |
28 March 2025 | 04:30 AM | 05:57 AM | 12:09 PM | 03:40 PM | 06:23 PM | 07:49 PM |
29 March 2025 | 04:29 AM | 05:55 AM | 12:09 PM | 03:40 PM | 06:24 PM | 07:50 PM |
30 March 2025 | 04:27 AM | 05:54 AM | 12:09 PM | 03:40 PM | 06:24 PM | 07:51 PM |
31 March 2025 | 04:26 AM | 05:52 AM | 12:08 PM | 03:41 PM | 06:25 PM | 07:52 PM |
Calculation Methods |
University of Islamic Sciences, Karachi |
Latitude / Longitude: |
8.8888888 / 7.7777777 |