
PAPUA NEW GUINEA Prayer Timings 2025 - Find today Accurate Namaz Timings of papua new guinea, Find detail Salaat Schedule & Timetable. Get Fajar (Fajr) timing in papua new guinea, Dhuhur, Asr time in papua new guinea, Maghrib timing in papua new guinea & Isha timing in papua new guinea Namaz timing with customize option of Prayer Times Calculation Methods & Juristic Methods. Find Namaz ke Awqat with Qibla direction for proper guidance for your Namaz.
City | Fajr | Sunrise | Zohar | Asr | Maghreb | Isha |
---|
May 9, 2025 (11 1446 Dhū al-Qaʿdah) - port moresby Prayer Times Today: Fajr 05:03 AM, Dhuhr 12:08 PM, Asr 03:29 PM, Maghrib 05:59 PM & Isha 07:12 PM. Get accurate PORT MORESBY Namaz & Salah times with 7 Days and 30 Days Timetable of PORT MORESBY Prayer Timing.
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
09 May 2025 | 05:03 AM | 06:16 AM | 12:08 PM | 03:29 PM | 05:59 PM | 07:12 PM |
10 May 2025 | 05:04 AM | 06:16 AM | 12:08 PM | 03:29 PM | 05:59 PM | 07:12 PM |
11 May 2025 | 05:04 AM | 06:16 AM | 12:08 PM | 03:29 PM | 05:59 PM | 07:12 PM |
12 May 2025 | 05:04 AM | 06:16 AM | 12:08 PM | 03:29 PM | 05:59 PM | 07:11 PM |
13 May 2025 | 05:04 AM | 06:17 AM | 12:08 PM | 03:29 PM | 05:58 PM | 07:11 PM |
14 May 2025 | 05:04 AM | 06:17 AM | 12:08 PM | 03:29 PM | 05:58 PM | 07:11 PM |
15 May 2025 | 05:04 AM | 06:17 AM | 12:08 PM | 03:29 PM | 05:58 PM | 07:11 PM |
* All Timings are Beginning Times
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01 May 2025 | 05:03 AM | 06:15 AM | 12:08 PM | 03:30 PM | 06:01 PM | 07:13 PM |
02 May 2025 | 05:03 AM | 06:15 AM | 12:08 PM | 03:30 PM | 06:01 PM | 07:13 PM |
03 May 2025 | 05:03 AM | 06:15 AM | 12:08 PM | 03:30 PM | 06:01 PM | 07:13 PM |
04 May 2025 | 05:03 AM | 06:15 AM | 12:08 PM | 03:29 PM | 06:00 PM | 07:13 PM |
05 May 2025 | 05:03 AM | 06:15 AM | 12:08 PM | 03:29 PM | 06:00 PM | 07:12 PM |
06 May 2025 | 05:03 AM | 06:16 AM | 12:08 PM | 03:29 PM | 06:00 PM | 07:12 PM |
07 May 2025 | 05:03 AM | 06:16 AM | 12:08 PM | 03:29 PM | 06:00 PM | 07:12 PM |
08 May 2025 | 05:03 AM | 06:16 AM | 12:08 PM | 03:29 PM | 05:59 PM | 07:12 PM |
09 May 2025 | 05:03 AM | 06:16 AM | 12:08 PM | 03:29 PM | 05:59 PM | 07:12 PM |
10 May 2025 | 05:04 AM | 06:16 AM | 12:08 PM | 03:29 PM | 05:59 PM | 07:12 PM |
11 May 2025 | 05:04 AM | 06:16 AM | 12:08 PM | 03:29 PM | 05:59 PM | 07:12 PM |
12 May 2025 | 05:04 AM | 06:16 AM | 12:08 PM | 03:29 PM | 05:59 PM | 07:11 PM |
13 May 2025 | 05:04 AM | 06:17 AM | 12:08 PM | 03:29 PM | 05:58 PM | 07:11 PM |
14 May 2025 | 05:04 AM | 06:17 AM | 12:08 PM | 03:29 PM | 05:58 PM | 07:11 PM |
15 May 2025 | 05:04 AM | 06:17 AM | 12:08 PM | 03:29 PM | 05:58 PM | 07:11 PM |
16 May 2025 | 05:04 AM | 06:17 AM | 12:08 PM | 03:29 PM | 05:58 PM | 07:11 PM |
17 May 2025 | 05:04 AM | 06:17 AM | 12:08 PM | 03:28 PM | 05:58 PM | 07:11 PM |
18 May 2025 | 05:04 AM | 06:18 AM | 12:08 PM | 03:28 PM | 05:58 PM | 07:11 PM |
19 May 2025 | 05:04 AM | 06:18 AM | 12:08 PM | 03:28 PM | 05:58 PM | 07:11 PM |
20 May 2025 | 05:04 AM | 06:18 AM | 12:08 PM | 03:28 PM | 05:57 PM | 07:11 PM |
21 May 2025 | 05:04 AM | 06:18 AM | 12:08 PM | 03:28 PM | 05:57 PM | 07:11 PM |
22 May 2025 | 05:05 AM | 06:18 AM | 12:08 PM | 03:28 PM | 05:57 PM | 07:11 PM |
23 May 2025 | 05:05 AM | 06:19 AM | 12:08 PM | 03:28 PM | 05:57 PM | 07:11 PM |
24 May 2025 | 05:05 AM | 06:19 AM | 12:08 PM | 03:28 PM | 05:57 PM | 07:11 PM |
25 May 2025 | 05:05 AM | 06:19 AM | 12:08 PM | 03:29 PM | 05:57 PM | 07:11 PM |
26 May 2025 | 05:05 AM | 06:19 AM | 12:08 PM | 03:29 PM | 05:57 PM | 07:11 PM |
27 May 2025 | 05:05 AM | 06:20 AM | 12:08 PM | 03:29 PM | 05:57 PM | 07:11 PM |
28 May 2025 | 05:05 AM | 06:20 AM | 12:08 PM | 03:29 PM | 05:57 PM | 07:11 PM |
29 May 2025 | 05:06 AM | 06:20 AM | 12:09 PM | 03:29 PM | 05:57 PM | 07:12 PM |
30 May 2025 | 05:06 AM | 06:20 AM | 12:09 PM | 03:29 PM | 05:57 PM | 07:12 PM |
31 May 2025 | 05:06 AM | 06:20 AM | 12:09 PM | 03:29 PM | 05:57 PM | 07:12 PM |
Calculation Methods |
University of Islamic Sciences, Karachi |
Latitude / Longitude: |
8.8888888 / 7.7777777 |