
SAO TOME AND PRINCIPE Prayer Timings 2025 - Find today Accurate Namaz Timings of sao tome and principe, Find detail Salaat Schedule & Timetable. Get Fajar (Fajr) timing in sao tome and principe, Dhuhur, Asr time in sao tome and principe, Maghrib timing in sao tome and principe & Isha timing in sao tome and principe Namaz timing with customize option of Prayer Times Calculation Methods & Juristic Methods. Find Namaz ke Awqat with Qibla direction for proper guidance for your Namaz.
City | Fajr | Sunrise | Zohar | Asr | Maghreb | Isha |
---|
July 3, 2025 (8 1447 Muḥarram) - sao tome Prayer Times Today: Fajr 04:19 AM, Dhuhr 11:38 AM, Asr 03:03 PM, Maghrib 05:42 PM & Isha 06:57 PM. Get accurate SAO TOME Namaz & Salah times with 7 Days and 30 Days Timetable of SAO TOME Prayer Timing.
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
03 July 2025 | 04:19 AM | 05:34 AM | 11:38 AM | 03:03 PM | 05:42 PM | 06:57 PM |
04 July 2025 | 04:19 AM | 05:34 AM | 11:38 AM | 03:03 PM | 05:42 PM | 06:57 PM |
05 July 2025 | 04:19 AM | 05:34 AM | 11:38 AM | 03:03 PM | 05:42 PM | 06:57 PM |
06 July 2025 | 04:20 AM | 05:34 AM | 11:38 AM | 03:04 PM | 05:43 PM | 06:57 PM |
07 July 2025 | 04:20 AM | 05:35 AM | 11:39 AM | 03:04 PM | 05:43 PM | 06:57 PM |
08 July 2025 | 04:20 AM | 05:35 AM | 11:39 AM | 03:04 PM | 05:43 PM | 06:57 PM |
09 July 2025 | 04:20 AM | 05:35 AM | 11:39 AM | 03:04 PM | 05:43 PM | 06:57 PM |
* All Timings are Beginning Times
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01 July 2025 | 04:19 AM | 05:33 AM | 11:38 AM | 03:03 PM | 05:42 PM | 06:57 PM |
02 July 2025 | 04:19 AM | 05:34 AM | 11:38 AM | 03:03 PM | 05:42 PM | 06:57 PM |
03 July 2025 | 04:19 AM | 05:34 AM | 11:38 AM | 03:03 PM | 05:42 PM | 06:57 PM |
04 July 2025 | 04:19 AM | 05:34 AM | 11:38 AM | 03:03 PM | 05:42 PM | 06:57 PM |
05 July 2025 | 04:19 AM | 05:34 AM | 11:38 AM | 03:03 PM | 05:42 PM | 06:57 PM |
06 July 2025 | 04:20 AM | 05:34 AM | 11:38 AM | 03:04 PM | 05:43 PM | 06:57 PM |
07 July 2025 | 04:20 AM | 05:35 AM | 11:39 AM | 03:04 PM | 05:43 PM | 06:57 PM |
08 July 2025 | 04:20 AM | 05:35 AM | 11:39 AM | 03:04 PM | 05:43 PM | 06:57 PM |
09 July 2025 | 04:20 AM | 05:35 AM | 11:39 AM | 03:04 PM | 05:43 PM | 06:57 PM |
10 July 2025 | 04:21 AM | 05:35 AM | 11:39 AM | 03:04 PM | 05:43 PM | 06:57 PM |
11 July 2025 | 04:21 AM | 05:35 AM | 11:39 AM | 03:04 PM | 05:43 PM | 06:58 PM |
12 July 2025 | 04:21 AM | 05:35 AM | 11:39 AM | 03:04 PM | 05:43 PM | 06:58 PM |
13 July 2025 | 04:21 AM | 05:35 AM | 11:39 AM | 03:04 PM | 05:43 PM | 06:58 PM |
14 July 2025 | 04:21 AM | 05:36 AM | 11:40 AM | 03:04 PM | 05:44 PM | 06:58 PM |
15 July 2025 | 04:22 AM | 05:36 AM | 11:40 AM | 03:04 PM | 05:44 PM | 06:58 PM |
16 July 2025 | 04:22 AM | 05:36 AM | 11:40 AM | 03:04 PM | 05:44 PM | 06:58 PM |
17 July 2025 | 04:22 AM | 05:36 AM | 11:40 AM | 03:04 PM | 05:44 PM | 06:58 PM |
18 July 2025 | 04:22 AM | 05:36 AM | 11:40 AM | 03:04 PM | 05:44 PM | 06:58 PM |
19 July 2025 | 04:22 AM | 05:36 AM | 11:40 AM | 03:04 PM | 05:44 PM | 06:58 PM |
20 July 2025 | 04:22 AM | 05:36 AM | 11:40 AM | 03:04 PM | 05:44 PM | 06:57 PM |
21 July 2025 | 04:23 AM | 05:36 AM | 11:40 AM | 03:04 PM | 05:44 PM | 06:57 PM |
22 July 2025 | 04:23 AM | 05:36 AM | 11:40 AM | 03:04 PM | 05:44 PM | 06:57 PM |
23 July 2025 | 04:23 AM | 05:36 AM | 11:40 AM | 03:04 PM | 05:44 PM | 06:57 PM |
24 July 2025 | 04:23 AM | 05:36 AM | 11:40 AM | 03:03 PM | 05:44 PM | 06:57 PM |
25 July 2025 | 04:23 AM | 05:36 AM | 11:40 AM | 03:03 PM | 05:44 PM | 06:57 PM |
26 July 2025 | 04:23 AM | 05:36 AM | 11:40 AM | 03:03 PM | 05:44 PM | 06:57 PM |
27 July 2025 | 04:23 AM | 05:36 AM | 11:40 AM | 03:03 PM | 05:44 PM | 06:57 PM |
28 July 2025 | 04:23 AM | 05:36 AM | 11:40 AM | 03:03 PM | 05:44 PM | 06:57 PM |
29 July 2025 | 04:24 AM | 05:36 AM | 11:40 AM | 03:03 PM | 05:44 PM | 06:57 PM |
30 July 2025 | 04:24 AM | 05:36 AM | 11:40 AM | 03:02 PM | 05:44 PM | 06:56 PM |
31 July 2025 | 04:24 AM | 05:36 AM | 11:40 AM | 03:02 PM | 05:44 PM | 06:56 PM |
Calculation Methods |
University of Islamic Sciences, Karachi |
Latitude / Longitude: |
8.8888888 / 7.7777777 |