
TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF Prayer Timings 2026 - Find today Accurate Namaz Timings of tanzania, united republic of, Find detail Salaat Schedule & Timetable. Get Fajar (Fajr) timing in tanzania, united republic of, Dhuhur, Asr time in tanzania, united republic of, Maghrib timing in tanzania, united republic of & Isha timing in tanzania, united republic of Namaz timing with customize option of Prayer Times Calculation Methods & Juristic Methods. Find Namaz ke Awqat with Qibla direction for proper guidance for your Namaz.
| City | Fajr | Sunrise | Zohar | Asr | Maghreb | Isha |
|---|
October 1, 2026 (20 1448 Rabīʿ al-thānī) - dodoma Prayer Times Today: Fajr 05:13 AM, Dhuhr 12:27 PM, Asr 03:32 PM, Maghrib 06:31 PM & Isha 07:41 PM. Get accurate DODOMA Namaz & Salah times with 7 Days and 30 Days Timetable of DODOMA Prayer Timing.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 October 2026 | 05:13 AM | 06:22 AM | 12:27 PM | 03:32 PM | 06:31 PM | 07:41 PM |
| 02 October 2026 | 05:12 AM | 06:22 AM | 12:26 PM | 03:31 PM | 06:31 PM | 07:41 PM |
| 03 October 2026 | 05:12 AM | 06:21 AM | 12:26 PM | 03:30 PM | 06:31 PM | 07:40 PM |
| 04 October 2026 | 05:11 AM | 06:21 AM | 12:26 PM | 03:29 PM | 06:31 PM | 07:40 PM |
| 05 October 2026 | 05:11 AM | 06:20 AM | 12:25 PM | 03:28 PM | 06:31 PM | 07:40 PM |
| 06 October 2026 | 05:10 AM | 06:20 AM | 12:25 PM | 03:27 PM | 06:31 PM | 07:40 PM |
| 07 October 2026 | 05:10 AM | 06:19 AM | 12:25 PM | 03:26 PM | 06:31 PM | 07:40 PM |
* All Timings are Beginning Times
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 October 2026 | 05:13 AM | 06:22 AM | 12:27 PM | 03:32 PM | 06:31 PM | 07:41 PM |
| 02 October 2026 | 05:12 AM | 06:22 AM | 12:26 PM | 03:31 PM | 06:31 PM | 07:41 PM |
| 03 October 2026 | 05:12 AM | 06:21 AM | 12:26 PM | 03:30 PM | 06:31 PM | 07:40 PM |
| 04 October 2026 | 05:11 AM | 06:21 AM | 12:26 PM | 03:29 PM | 06:31 PM | 07:40 PM |
| 05 October 2026 | 05:11 AM | 06:20 AM | 12:25 PM | 03:28 PM | 06:31 PM | 07:40 PM |
| 06 October 2026 | 05:10 AM | 06:20 AM | 12:25 PM | 03:27 PM | 06:31 PM | 07:40 PM |
| 07 October 2026 | 05:10 AM | 06:19 AM | 12:25 PM | 03:26 PM | 06:31 PM | 07:40 PM |
| 08 October 2026 | 05:09 AM | 06:19 AM | 12:25 PM | 03:26 PM | 06:30 PM | 07:40 PM |
| 09 October 2026 | 05:09 AM | 06:18 AM | 12:24 PM | 03:26 PM | 06:30 PM | 07:40 PM |
| 10 October 2026 | 05:08 AM | 06:18 AM | 12:24 PM | 03:27 PM | 06:30 PM | 07:40 PM |
| 11 October 2026 | 05:08 AM | 06:17 AM | 12:24 PM | 03:28 PM | 06:30 PM | 07:40 PM |
| 12 October 2026 | 05:07 AM | 06:17 AM | 12:24 PM | 03:28 PM | 06:30 PM | 07:40 PM |
| 13 October 2026 | 05:07 AM | 06:17 AM | 12:23 PM | 03:29 PM | 06:30 PM | 07:40 PM |
| 14 October 2026 | 05:06 AM | 06:16 AM | 12:23 PM | 03:29 PM | 06:30 PM | 07:40 PM |
| 15 October 2026 | 05:06 AM | 06:16 AM | 12:23 PM | 03:30 PM | 06:30 PM | 07:40 PM |
| 16 October 2026 | 05:05 AM | 06:15 AM | 12:23 PM | 03:30 PM | 06:30 PM | 07:40 PM |
| 17 October 2026 | 05:05 AM | 06:15 AM | 12:22 PM | 03:31 PM | 06:30 PM | 07:40 PM |
| 18 October 2026 | 05:04 AM | 06:15 AM | 12:22 PM | 03:31 PM | 06:30 PM | 07:40 PM |
| 19 October 2026 | 05:04 AM | 06:14 AM | 12:22 PM | 03:32 PM | 06:30 PM | 07:40 PM |
| 20 October 2026 | 05:03 AM | 06:14 AM | 12:22 PM | 03:32 PM | 06:30 PM | 07:40 PM |
| 21 October 2026 | 05:03 AM | 06:14 AM | 12:22 PM | 03:32 PM | 06:30 PM | 07:40 PM |
| 22 October 2026 | 05:03 AM | 06:13 AM | 12:21 PM | 03:33 PM | 06:30 PM | 07:41 PM |
| 23 October 2026 | 05:02 AM | 06:13 AM | 12:21 PM | 03:33 PM | 06:30 PM | 07:41 PM |
| 24 October 2026 | 05:02 AM | 06:13 AM | 12:21 PM | 03:34 PM | 06:30 PM | 07:41 PM |
| 25 October 2026 | 05:01 AM | 06:12 AM | 12:21 PM | 03:34 PM | 06:30 PM | 07:41 PM |
| 26 October 2026 | 05:01 AM | 06:12 AM | 12:21 PM | 03:35 PM | 06:30 PM | 07:41 PM |
| 27 October 2026 | 05:01 AM | 06:12 AM | 12:21 PM | 03:35 PM | 06:30 PM | 07:41 PM |
| 28 October 2026 | 05:00 AM | 06:12 AM | 12:21 PM | 03:36 PM | 06:30 PM | 07:41 PM |
| 29 October 2026 | 05:00 AM | 06:11 AM | 12:21 PM | 03:36 PM | 06:30 PM | 07:42 PM |
| 30 October 2026 | 05:00 AM | 06:11 AM | 12:21 PM | 03:37 PM | 06:30 PM | 07:42 PM |
| 31 October 2026 | 04:59 AM | 06:11 AM | 12:21 PM | 03:37 PM | 06:30 PM | 07:42 PM |
| Calculation Methods |
| University of Islamic Sciences, Karachi |
| Latitude / Longitude: |
| 8.8888888 / 7.7777777 |