
TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF Prayer Timings 2025 - Find today Accurate Namaz Timings of tanzania, united republic of, Find detail Salaat Schedule & Timetable. Get Fajar (Fajr) timing in tanzania, united republic of, Dhuhur, Asr time in tanzania, united republic of, Maghrib timing in tanzania, united republic of & Isha timing in tanzania, united republic of Namaz timing with customize option of Prayer Times Calculation Methods & Juristic Methods. Find Namaz ke Awqat with Qibla direction for proper guidance for your Namaz.
City | Fajr | Sunrise | Zohar | Asr | Maghreb | Isha |
---|
April 19, 2025 (21 1446 Shawwāl) - dodoma Prayer Times Today: Fajr 05:27 AM, Dhuhr 12:36 PM, Asr 03:57 PM, Maghrib 06:34 PM & Isha 07:45 PM. Get accurate DODOMA Namaz & Salah times with 7 Days and 30 Days Timetable of DODOMA Prayer Timing.
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
19 April 2025 | 05:27 AM | 06:38 AM | 12:36 PM | 03:57 PM | 06:34 PM | 07:45 PM |
20 April 2025 | 05:27 AM | 06:38 AM | 12:36 PM | 03:57 PM | 06:34 PM | 07:44 PM |
21 April 2025 | 05:27 AM | 06:38 AM | 12:36 PM | 03:57 PM | 06:34 PM | 07:44 PM |
22 April 2025 | 05:27 AM | 06:38 AM | 12:36 PM | 03:57 PM | 06:33 PM | 07:44 PM |
23 April 2025 | 05:27 AM | 06:37 AM | 12:35 PM | 03:57 PM | 06:33 PM | 07:44 PM |
24 April 2025 | 05:27 AM | 06:37 AM | 12:35 PM | 03:57 PM | 06:33 PM | 07:43 PM |
25 April 2025 | 05:27 AM | 06:37 AM | 12:35 PM | 03:57 PM | 06:32 PM | 07:43 PM |
* All Timings are Beginning Times
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01 April 2025 | 05:30 AM | 06:40 AM | 12:41 PM | 03:57 PM | 06:42 PM | 07:51 PM |
02 April 2025 | 05:30 AM | 06:39 AM | 12:41 PM | 03:57 PM | 06:42 PM | 07:51 PM |
03 April 2025 | 05:30 AM | 06:39 AM | 12:40 PM | 03:57 PM | 06:41 PM | 07:50 PM |
04 April 2025 | 05:30 AM | 06:39 AM | 12:40 PM | 03:57 PM | 06:41 PM | 07:50 PM |
05 April 2025 | 05:30 AM | 06:39 AM | 12:40 PM | 03:57 PM | 06:40 PM | 07:50 PM |
06 April 2025 | 05:30 AM | 06:39 AM | 12:39 PM | 03:57 PM | 06:40 PM | 07:49 PM |
07 April 2025 | 05:29 AM | 06:39 AM | 12:39 PM | 03:57 PM | 06:39 PM | 07:49 PM |
08 April 2025 | 05:29 AM | 06:39 AM | 12:39 PM | 03:57 PM | 06:39 PM | 07:48 PM |
09 April 2025 | 05:29 AM | 06:39 AM | 12:39 PM | 03:57 PM | 06:38 PM | 07:48 PM |
10 April 2025 | 05:29 AM | 06:38 AM | 12:38 PM | 03:57 PM | 06:38 PM | 07:48 PM |
11 April 2025 | 05:29 AM | 06:38 AM | 12:38 PM | 03:57 PM | 06:38 PM | 07:47 PM |
12 April 2025 | 05:29 AM | 06:38 AM | 12:38 PM | 03:57 PM | 06:37 PM | 07:47 PM |
13 April 2025 | 05:28 AM | 06:38 AM | 12:38 PM | 03:57 PM | 06:37 PM | 07:47 PM |
14 April 2025 | 05:28 AM | 06:38 AM | 12:37 PM | 03:57 PM | 06:36 PM | 07:46 PM |
15 April 2025 | 05:28 AM | 06:38 AM | 12:37 PM | 03:57 PM | 06:36 PM | 07:46 PM |
16 April 2025 | 05:28 AM | 06:38 AM | 12:37 PM | 03:57 PM | 06:36 PM | 07:46 PM |
17 April 2025 | 05:28 AM | 06:38 AM | 12:37 PM | 03:57 PM | 06:35 PM | 07:45 PM |
18 April 2025 | 05:28 AM | 06:38 AM | 12:36 PM | 03:57 PM | 06:35 PM | 07:45 PM |
19 April 2025 | 05:27 AM | 06:38 AM | 12:36 PM | 03:57 PM | 06:34 PM | 07:45 PM |
20 April 2025 | 05:27 AM | 06:38 AM | 12:36 PM | 03:57 PM | 06:34 PM | 07:44 PM |
21 April 2025 | 05:27 AM | 06:38 AM | 12:36 PM | 03:57 PM | 06:34 PM | 07:44 PM |
22 April 2025 | 05:27 AM | 06:38 AM | 12:36 PM | 03:57 PM | 06:33 PM | 07:44 PM |
23 April 2025 | 05:27 AM | 06:37 AM | 12:35 PM | 03:57 PM | 06:33 PM | 07:44 PM |
24 April 2025 | 05:27 AM | 06:37 AM | 12:35 PM | 03:57 PM | 06:33 PM | 07:43 PM |
25 April 2025 | 05:27 AM | 06:37 AM | 12:35 PM | 03:57 PM | 06:32 PM | 07:43 PM |
26 April 2025 | 05:27 AM | 06:37 AM | 12:35 PM | 03:57 PM | 06:32 PM | 07:43 PM |
27 April 2025 | 05:26 AM | 06:37 AM | 12:35 PM | 03:57 PM | 06:32 PM | 07:43 PM |
28 April 2025 | 05:26 AM | 06:37 AM | 12:34 PM | 03:57 PM | 06:32 PM | 07:43 PM |
29 April 2025 | 05:26 AM | 06:37 AM | 12:34 PM | 03:56 PM | 06:31 PM | 07:42 PM |
30 April 2025 | 05:26 AM | 06:37 AM | 12:34 PM | 03:56 PM | 06:31 PM | 07:42 PM |
Calculation Methods |
University of Islamic Sciences, Karachi |
Latitude / Longitude: |
8.8888888 / 7.7777777 |