
Prayers timings in major cities of myanmar (Starting time)
| City | Fajr | Sunrise | Zohar | Asr | Maghreb | Isha |
|---|
July 4, 2026 (19 1448 Muḥarram) - Prayer Times Today: Fajr 04:08 AM, Dhuhr 12:10 PM, Asr 03:30 PM, Maghrib 06:49 PM & Isha 08:12 PM. Get accurate NAY%20PYI%20TAW PRAYER TIMES Namaz & Salah times with 7 Days and 30 Days Timetable of NAY%20PYI%20TAW PRAYER TIMES Prayer Timing.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 July 2026 | 04:08 AM | 05:31 AM | 12:10 PM | 03:30 PM | 06:49 PM | 08:12 PM |
| 05 July 2026 | 04:08 AM | 05:31 AM | 12:10 PM | 03:30 PM | 06:49 PM | 08:12 PM |
| 06 July 2026 | 04:09 AM | 05:32 AM | 12:10 PM | 03:30 PM | 06:49 PM | 08:12 PM |
| 07 July 2026 | 04:09 AM | 05:32 AM | 12:10 PM | 03:30 PM | 06:49 PM | 08:12 PM |
| 08 July 2026 | 04:09 AM | 05:32 AM | 12:11 PM | 03:29 PM | 06:49 PM | 08:12 PM |
| 09 July 2026 | 04:10 AM | 05:33 AM | 12:11 PM | 03:29 PM | 06:49 PM | 08:11 PM |
| 10 July 2026 | 04:10 AM | 05:33 AM | 12:11 PM | 03:29 PM | 06:48 PM | 08:11 PM |
* All Timings are Beginning Times
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 July 2026 | 04:07 AM | 05:30 AM | 12:09 PM | 03:30 PM | 06:48 PM | 08:12 PM |
| 02 July 2026 | 04:07 AM | 05:30 AM | 12:10 PM | 03:30 PM | 06:49 PM | 08:12 PM |
| 03 July 2026 | 04:07 AM | 05:31 AM | 12:10 PM | 03:30 PM | 06:49 PM | 08:12 PM |
| 04 July 2026 | 04:08 AM | 05:31 AM | 12:10 PM | 03:30 PM | 06:49 PM | 08:12 PM |
| 05 July 2026 | 04:08 AM | 05:31 AM | 12:10 PM | 03:30 PM | 06:49 PM | 08:12 PM |
| 06 July 2026 | 04:09 AM | 05:32 AM | 12:10 PM | 03:30 PM | 06:49 PM | 08:12 PM |
| 07 July 2026 | 04:09 AM | 05:32 AM | 12:10 PM | 03:30 PM | 06:49 PM | 08:12 PM |
| 08 July 2026 | 04:09 AM | 05:32 AM | 12:11 PM | 03:29 PM | 06:49 PM | 08:12 PM |
| 09 July 2026 | 04:10 AM | 05:33 AM | 12:11 PM | 03:29 PM | 06:49 PM | 08:11 PM |
| 10 July 2026 | 04:10 AM | 05:33 AM | 12:11 PM | 03:29 PM | 06:48 PM | 08:11 PM |
| 11 July 2026 | 04:11 AM | 05:34 AM | 12:11 PM | 03:29 PM | 06:48 PM | 08:11 PM |
| 12 July 2026 | 04:11 AM | 05:34 AM | 12:11 PM | 03:29 PM | 06:48 PM | 08:11 PM |
| 13 July 2026 | 04:12 AM | 05:34 AM | 12:11 PM | 03:28 PM | 06:48 PM | 08:10 PM |
| 14 July 2026 | 04:12 AM | 05:35 AM | 12:11 PM | 03:28 PM | 06:48 PM | 08:10 PM |
| 15 July 2026 | 04:13 AM | 05:35 AM | 12:11 PM | 03:28 PM | 06:48 PM | 08:10 PM |
| 16 July 2026 | 04:13 AM | 05:35 AM | 12:12 PM | 03:27 PM | 06:48 PM | 08:10 PM |
| 17 July 2026 | 04:14 AM | 05:36 AM | 12:12 PM | 03:27 PM | 06:47 PM | 08:09 PM |
| 18 July 2026 | 04:14 AM | 05:36 AM | 12:12 PM | 03:27 PM | 06:47 PM | 08:09 PM |
| 19 July 2026 | 04:15 AM | 05:36 AM | 12:12 PM | 03:26 PM | 06:47 PM | 08:09 PM |
| 20 July 2026 | 04:15 AM | 05:37 AM | 12:12 PM | 03:26 PM | 06:47 PM | 08:08 PM |
| 21 July 2026 | 04:16 AM | 05:37 AM | 12:12 PM | 03:25 PM | 06:46 PM | 08:08 PM |
| 22 July 2026 | 04:16 AM | 05:38 AM | 12:12 PM | 03:25 PM | 06:46 PM | 08:07 PM |
| 23 July 2026 | 04:17 AM | 05:38 AM | 12:12 PM | 03:24 PM | 06:46 PM | 08:07 PM |
| 24 July 2026 | 04:17 AM | 05:38 AM | 12:12 PM | 03:24 PM | 06:46 PM | 08:06 PM |
| 25 July 2026 | 04:18 AM | 05:39 AM | 12:12 PM | 03:25 PM | 06:45 PM | 08:06 PM |
| 26 July 2026 | 04:19 AM | 05:39 AM | 12:12 PM | 03:25 PM | 06:45 PM | 08:05 PM |
| 27 July 2026 | 04:19 AM | 05:39 AM | 12:12 PM | 03:25 PM | 06:44 PM | 08:05 PM |
| 28 July 2026 | 04:20 AM | 05:40 AM | 12:12 PM | 03:26 PM | 06:44 PM | 08:04 PM |
| 29 July 2026 | 04:20 AM | 05:40 AM | 12:12 PM | 03:26 PM | 06:44 PM | 08:04 PM |
| 30 July 2026 | 04:21 AM | 05:41 AM | 12:12 PM | 03:26 PM | 06:43 PM | 08:03 PM |
| 31 July 2026 | 04:21 AM | 05:41 AM | 12:12 PM | 03:27 PM | 06:43 PM | 08:02 PM |
| * All Timings are Beginning Times |
| Calculation Methods |
| University of Islamic Sciences, Karachi |
| Latitude / Longitude: |
| 8.8888888 / 7.7777777 |