
BAHRAIN Prayer Timings 2026 - Find today Accurate Namaz Timings of bahrain, Find detail Salaat Schedule & Timetable. Get Fajar (Fajr) timing in bahrain, Dhuhur, Asr time in bahrain, Maghrib timing in bahrain & Isha timing in bahrain Namaz timing with customize option of Prayer Times Calculation Methods & Juristic Methods. Find Namaz ke Awqat with Qibla direction for proper guidance for your Namaz.
| City | Fajr | Sunrise | Zohar | Asr | Maghreb | Isha |
|---|
July 3, 2026 (18 1448 Muḥarram) - manama Prayer Times Today: Fajr 03:19 AM, Dhuhr 11:42 AM, Asr 03:08 PM, Maghrib 06:34 PM & Isha 08:04 PM. Get accurate MANAMA Namaz & Salah times with 7 Days and 30 Days Timetable of MANAMA Prayer Timing.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 July 2026 | 03:19 AM | 04:50 AM | 11:42 AM | 03:08 PM | 06:34 PM | 08:04 PM |
| 04 July 2026 | 03:20 AM | 04:50 AM | 11:42 AM | 03:08 PM | 06:34 PM | 08:04 PM |
| 05 July 2026 | 03:20 AM | 04:50 AM | 11:42 AM | 03:08 PM | 06:34 PM | 08:04 PM |
| 06 July 2026 | 03:21 AM | 04:51 AM | 11:42 AM | 03:09 PM | 06:34 PM | 08:04 PM |
| 07 July 2026 | 03:21 AM | 04:51 AM | 11:43 AM | 03:09 PM | 06:34 PM | 08:04 PM |
| 08 July 2026 | 03:22 AM | 04:52 AM | 11:43 AM | 03:09 PM | 06:34 PM | 08:03 PM |
| 09 July 2026 | 03:22 AM | 04:52 AM | 11:43 AM | 03:10 PM | 06:34 PM | 08:03 PM |
* All Timings are Beginning Times
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 July 2026 | 03:18 AM | 04:49 AM | 11:42 AM | 03:07 PM | 06:34 PM | 08:05 PM |
| 02 July 2026 | 03:19 AM | 04:49 AM | 11:42 AM | 03:08 PM | 06:34 PM | 08:05 PM |
| 03 July 2026 | 03:19 AM | 04:50 AM | 11:42 AM | 03:08 PM | 06:34 PM | 08:04 PM |
| 04 July 2026 | 03:20 AM | 04:50 AM | 11:42 AM | 03:08 PM | 06:34 PM | 08:04 PM |
| 05 July 2026 | 03:20 AM | 04:50 AM | 11:42 AM | 03:08 PM | 06:34 PM | 08:04 PM |
| 06 July 2026 | 03:21 AM | 04:51 AM | 11:42 AM | 03:09 PM | 06:34 PM | 08:04 PM |
| 07 July 2026 | 03:21 AM | 04:51 AM | 11:43 AM | 03:09 PM | 06:34 PM | 08:04 PM |
| 08 July 2026 | 03:22 AM | 04:52 AM | 11:43 AM | 03:09 PM | 06:34 PM | 08:03 PM |
| 09 July 2026 | 03:22 AM | 04:52 AM | 11:43 AM | 03:10 PM | 06:34 PM | 08:03 PM |
| 10 July 2026 | 03:23 AM | 04:52 AM | 11:43 AM | 03:10 PM | 06:34 PM | 08:03 PM |
| 11 July 2026 | 03:24 AM | 04:53 AM | 11:43 AM | 03:10 PM | 06:33 PM | 08:03 PM |
| 12 July 2026 | 03:24 AM | 04:53 AM | 11:43 AM | 03:10 PM | 06:33 PM | 08:02 PM |
| 13 July 2026 | 03:25 AM | 04:54 AM | 11:43 AM | 03:11 PM | 06:33 PM | 08:02 PM |
| 14 July 2026 | 03:25 AM | 04:54 AM | 11:44 AM | 03:11 PM | 06:33 PM | 08:01 PM |
| 15 July 2026 | 03:26 AM | 04:55 AM | 11:44 AM | 03:11 PM | 06:32 PM | 08:01 PM |
| 16 July 2026 | 03:27 AM | 04:55 AM | 11:44 AM | 03:11 PM | 06:32 PM | 08:00 PM |
| 17 July 2026 | 03:27 AM | 04:56 AM | 11:44 AM | 03:12 PM | 06:32 PM | 08:00 PM |
| 18 July 2026 | 03:28 AM | 04:56 AM | 11:44 AM | 03:12 PM | 06:31 PM | 07:59 PM |
| 19 July 2026 | 03:29 AM | 04:57 AM | 11:44 AM | 03:12 PM | 06:31 PM | 07:59 PM |
| 20 July 2026 | 03:29 AM | 04:57 AM | 11:44 AM | 03:12 PM | 06:31 PM | 07:58 PM |
| 21 July 2026 | 03:30 AM | 04:58 AM | 11:44 AM | 03:12 PM | 06:30 PM | 07:58 PM |
| 22 July 2026 | 03:31 AM | 04:58 AM | 11:44 AM | 03:13 PM | 06:30 PM | 07:57 PM |
| 23 July 2026 | 03:32 AM | 04:59 AM | 11:44 AM | 03:13 PM | 06:29 PM | 07:56 PM |
| 24 July 2026 | 03:32 AM | 04:59 AM | 11:44 AM | 03:13 PM | 06:29 PM | 07:56 PM |
| 25 July 2026 | 03:33 AM | 05:00 AM | 11:44 AM | 03:13 PM | 06:29 PM | 07:55 PM |
| 26 July 2026 | 03:34 AM | 05:00 AM | 11:44 AM | 03:13 PM | 06:28 PM | 07:54 PM |
| 27 July 2026 | 03:34 AM | 05:01 AM | 11:44 AM | 03:13 PM | 06:28 PM | 07:54 PM |
| 28 July 2026 | 03:35 AM | 05:01 AM | 11:44 AM | 03:14 PM | 06:27 PM | 07:53 PM |
| 29 July 2026 | 03:36 AM | 05:02 AM | 11:44 AM | 03:14 PM | 06:26 PM | 07:52 PM |
| 30 July 2026 | 03:37 AM | 05:02 AM | 11:44 AM | 03:14 PM | 06:26 PM | 07:51 PM |
| 31 July 2026 | 03:37 AM | 05:03 AM | 11:44 AM | 03:14 PM | 06:25 PM | 07:50 PM |
| Calculation Methods |
| University of Islamic Sciences, Karachi |
| Latitude / Longitude: |
| 8.8888888 / 7.7777777 |