
BOTSWANA Prayer Timings 2026 - Find today Accurate Namaz Timings of botswana, Find detail Salaat Schedule & Timetable. Get Fajar (Fajr) timing in botswana, Dhuhur, Asr time in botswana, Maghrib timing in botswana & Isha timing in botswana Namaz timing with customize option of Prayer Times Calculation Methods & Juristic Methods. Find Namaz ke Awqat with Qibla direction for proper guidance for your Namaz.
| City | Fajr | Sunrise | Zohar | Asr | Maghreb | Isha |
|---|
October 15, 2026 (4 1448 Jumādá al-ūlá) - gaborone Prayer Times Today: Fajr 04:25 AM, Dhuhr 12:02 PM, Asr 03:30 PM, Maghrib 06:22 PM & Isha 07:40 PM. Get accurate GABORONE Namaz & Salah times with 7 Days and 30 Days Timetable of GABORONE Prayer Timing.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 October 2026 | 04:25 AM | 05:43 AM | 12:02 PM | 03:30 PM | 06:22 PM | 07:40 PM |
| 16 October 2026 | 04:24 AM | 05:42 AM | 12:02 PM | 03:30 PM | 06:22 PM | 07:41 PM |
| 17 October 2026 | 04:23 AM | 05:41 AM | 12:02 PM | 03:29 PM | 06:23 PM | 07:41 PM |
| 18 October 2026 | 04:22 AM | 05:40 AM | 12:01 PM | 03:29 PM | 06:23 PM | 07:42 PM |
| 19 October 2026 | 04:21 AM | 05:39 AM | 12:01 PM | 03:29 PM | 06:24 PM | 07:42 PM |
| 20 October 2026 | 04:20 AM | 05:38 AM | 12:01 PM | 03:29 PM | 06:24 PM | 07:43 PM |
| 21 October 2026 | 04:19 AM | 05:37 AM | 12:01 PM | 03:29 PM | 06:25 PM | 07:44 PM |
* All Timings are Beginning Times
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 October 2026 | 04:40 AM | 05:57 AM | 12:06 PM | 03:33 PM | 06:16 PM | 07:32 PM |
| 02 October 2026 | 04:39 AM | 05:56 AM | 12:06 PM | 03:32 PM | 06:16 PM | 07:33 PM |
| 03 October 2026 | 04:38 AM | 05:54 AM | 12:05 PM | 03:32 PM | 06:17 PM | 07:33 PM |
| 04 October 2026 | 04:37 AM | 05:53 AM | 12:05 PM | 03:32 PM | 06:17 PM | 07:34 PM |
| 05 October 2026 | 04:36 AM | 05:52 AM | 12:05 PM | 03:32 PM | 06:17 PM | 07:34 PM |
| 06 October 2026 | 04:35 AM | 05:51 AM | 12:04 PM | 03:32 PM | 06:18 PM | 07:35 PM |
| 07 October 2026 | 04:34 AM | 05:50 AM | 12:04 PM | 03:31 PM | 06:18 PM | 07:35 PM |
| 08 October 2026 | 04:32 AM | 05:49 AM | 12:04 PM | 03:31 PM | 06:19 PM | 07:36 PM |
| 09 October 2026 | 04:31 AM | 05:48 AM | 12:04 PM | 03:31 PM | 06:19 PM | 07:36 PM |
| 10 October 2026 | 04:30 AM | 05:47 AM | 12:03 PM | 03:31 PM | 06:20 PM | 07:37 PM |
| 11 October 2026 | 04:29 AM | 05:46 AM | 12:03 PM | 03:31 PM | 06:20 PM | 07:37 PM |
| 12 October 2026 | 04:28 AM | 05:46 AM | 12:03 PM | 03:30 PM | 06:20 PM | 07:38 PM |
| 13 October 2026 | 04:27 AM | 05:45 AM | 12:03 PM | 03:30 PM | 06:21 PM | 07:39 PM |
| 14 October 2026 | 04:26 AM | 05:44 AM | 12:02 PM | 03:30 PM | 06:21 PM | 07:39 PM |
| 15 October 2026 | 04:25 AM | 05:43 AM | 12:02 PM | 03:30 PM | 06:22 PM | 07:40 PM |
| 16 October 2026 | 04:24 AM | 05:42 AM | 12:02 PM | 03:30 PM | 06:22 PM | 07:41 PM |
| 17 October 2026 | 04:23 AM | 05:41 AM | 12:02 PM | 03:29 PM | 06:23 PM | 07:41 PM |
| 18 October 2026 | 04:22 AM | 05:40 AM | 12:01 PM | 03:29 PM | 06:23 PM | 07:42 PM |
| 19 October 2026 | 04:21 AM | 05:39 AM | 12:01 PM | 03:29 PM | 06:24 PM | 07:42 PM |
| 20 October 2026 | 04:20 AM | 05:38 AM | 12:01 PM | 03:29 PM | 06:24 PM | 07:43 PM |
| 21 October 2026 | 04:19 AM | 05:37 AM | 12:01 PM | 03:29 PM | 06:25 PM | 07:44 PM |
| 22 October 2026 | 04:17 AM | 05:37 AM | 12:01 PM | 03:28 PM | 06:25 PM | 07:45 PM |
| 23 October 2026 | 04:16 AM | 05:36 AM | 12:01 PM | 03:28 PM | 06:26 PM | 07:45 PM |
| 24 October 2026 | 04:15 AM | 05:35 AM | 12:01 PM | 03:28 PM | 06:26 PM | 07:46 PM |
| 25 October 2026 | 04:15 AM | 05:34 AM | 12:00 PM | 03:28 PM | 06:27 PM | 07:47 PM |
| 26 October 2026 | 04:14 AM | 05:33 AM | 12:00 PM | 03:28 PM | 06:28 PM | 07:47 PM |
| 27 October 2026 | 04:13 AM | 05:33 AM | 12:00 PM | 03:28 PM | 06:28 PM | 07:48 PM |
| 28 October 2026 | 04:12 AM | 05:32 AM | 12:00 PM | 03:27 PM | 06:29 PM | 07:49 PM |
| 29 October 2026 | 04:11 AM | 05:31 AM | 12:00 PM | 03:27 PM | 06:29 PM | 07:50 PM |
| 30 October 2026 | 04:10 AM | 05:30 AM | 12:00 PM | 03:27 PM | 06:30 PM | 07:51 PM |
| 31 October 2026 | 04:09 AM | 05:30 AM | 12:00 PM | 03:27 PM | 06:31 PM | 07:51 PM |
| Calculation Methods |
| University of Islamic Sciences, Karachi |
| Latitude / Longitude: |
| 8.8888888 / 7.7777777 |