CAMBODIA Prayer Timings 2022 - Find today Accurate Namaz Timings of cambodia, Find detail Salaat Schedule & Timetable. Get Fajar (Fajr) timing in cambodia, Dhuhur, Asr time in cambodia, Maghrib timing in cambodia & Isha timing in cambodia Namaz timing with customize option of Prayer Times Calculation Methods & Juristic Methods. Find Namaz ke Awqat with Qibla direction for proper guidance for your Namaz.
City | Fajr | Sunrise | Zohar | Asr | Maghreb | Isha |
---|
August 10, 2022 (12 1444 Muḥarram) - Prayer Times Today: Fajr 04:35 AM, Dhuhr 12:06 PM, Asr 03:18 PM, Maghrib 06:22 PM & Isha 07:36 PM. Get accurate Namaz & Salah times with 7 Days and 30 Days Timetable of Prayer Timing.
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
10 August 2022 | 04:35 AM | 05:49 AM | 12:06 PM | 03:18 PM | 06:22 PM | 07:36 PM |
11 August 2022 | 04:35 AM | 05:49 AM | 12:06 PM | 03:17 PM | 06:22 PM | 07:35 PM |
12 August 2022 | 04:36 AM | 05:49 AM | 12:05 PM | 03:16 PM | 06:21 PM | 07:35 PM |
13 August 2022 | 04:36 AM | 05:49 AM | 12:05 PM | 03:16 PM | 06:21 PM | 07:34 PM |
14 August 2022 | 04:36 AM | 05:49 AM | 12:05 PM | 03:15 PM | 06:20 PM | 07:34 PM |
15 August 2022 | 04:36 AM | 05:50 AM | 12:05 PM | 03:14 PM | 06:20 PM | 07:33 PM |
16 August 2022 | 04:37 AM | 05:50 AM | 12:05 PM | 03:13 PM | 06:19 PM | 07:33 PM |
* All Timings are Beginning Times
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01 August 2022 | 04:33 AM | 05:48 AM | 12:07 PM | 03:24 PM | 06:25 PM | 07:40 PM |
02 August 2022 | 04:33 AM | 05:48 AM | 12:07 PM | 03:23 PM | 06:25 PM | 07:40 PM |
03 August 2022 | 04:33 AM | 05:48 AM | 12:07 PM | 03:23 PM | 06:25 PM | 07:40 PM |
04 August 2022 | 04:34 AM | 05:48 AM | 12:06 PM | 03:22 PM | 06:24 PM | 07:39 PM |
05 August 2022 | 04:34 AM | 05:48 AM | 12:06 PM | 03:22 PM | 06:24 PM | 07:39 PM |
06 August 2022 | 04:34 AM | 05:49 AM | 12:06 PM | 03:21 PM | 06:24 PM | 07:38 PM |
07 August 2022 | 04:34 AM | 05:49 AM | 12:06 PM | 03:20 PM | 06:23 PM | 07:38 PM |
08 August 2022 | 04:35 AM | 05:49 AM | 12:06 PM | 03:20 PM | 06:23 PM | 07:37 PM |
09 August 2022 | 04:35 AM | 05:49 AM | 12:06 PM | 03:19 PM | 06:23 PM | 07:37 PM |
10 August 2022 | 04:35 AM | 05:49 AM | 12:06 PM | 03:18 PM | 06:22 PM | 07:36 PM |
11 August 2022 | 04:35 AM | 05:49 AM | 12:06 PM | 03:17 PM | 06:22 PM | 07:35 PM |
12 August 2022 | 04:36 AM | 05:49 AM | 12:05 PM | 03:16 PM | 06:21 PM | 07:35 PM |
13 August 2022 | 04:36 AM | 05:49 AM | 12:05 PM | 03:16 PM | 06:21 PM | 07:34 PM |
14 August 2022 | 04:36 AM | 05:49 AM | 12:05 PM | 03:15 PM | 06:20 PM | 07:34 PM |
15 August 2022 | 04:36 AM | 05:50 AM | 12:05 PM | 03:14 PM | 06:20 PM | 07:33 PM |
16 August 2022 | 04:37 AM | 05:50 AM | 12:05 PM | 03:13 PM | 06:19 PM | 07:33 PM |
17 August 2022 | 04:37 AM | 05:50 AM | 12:04 PM | 03:12 PM | 06:19 PM | 07:32 PM |
18 August 2022 | 04:37 AM | 05:50 AM | 12:04 PM | 03:11 PM | 06:18 PM | 07:31 PM |
19 August 2022 | 04:37 AM | 05:50 AM | 12:04 PM | 03:10 PM | 06:18 PM | 07:31 PM |
20 August 2022 | 04:37 AM | 05:50 AM | 12:04 PM | 03:09 PM | 06:17 PM | 07:30 PM |
21 August 2022 | 04:37 AM | 05:50 AM | 12:04 PM | 03:08 PM | 06:17 PM | 07:29 PM |
22 August 2022 | 04:38 AM | 05:50 AM | 12:03 PM | 03:07 PM | 06:16 PM | 07:29 PM |
23 August 2022 | 04:38 AM | 05:50 AM | 12:03 PM | 03:08 PM | 06:16 PM | 07:28 PM |
24 August 2022 | 04:38 AM | 05:50 AM | 12:03 PM | 03:08 PM | 06:15 PM | 07:27 PM |
25 August 2022 | 04:38 AM | 05:50 AM | 12:02 PM | 03:08 PM | 06:15 PM | 07:27 PM |
26 August 2022 | 04:38 AM | 05:50 AM | 12:02 PM | 03:09 PM | 06:14 PM | 07:26 PM |
27 August 2022 | 04:38 AM | 05:50 AM | 12:02 PM | 03:09 PM | 06:14 PM | 07:25 PM |
28 August 2022 | 04:38 AM | 05:50 AM | 12:02 PM | 03:09 PM | 06:13 PM | 07:25 PM |
29 August 2022 | 04:39 AM | 05:50 AM | 12:01 PM | 03:09 PM | 06:12 PM | 07:24 PM |
30 August 2022 | 04:39 AM | 05:50 AM | 12:01 PM | 03:09 PM | 06:12 PM | 07:23 PM |
31 August 2022 | 04:39 AM | 05:50 AM | 12:01 PM | 03:10 PM | 06:11 PM | 07:23 PM |
Calculation Methods |
University of Islamic Sciences, Karachi |
Latitude / Longitude: |
11.5563738 / 104.9282099 |