
CHINA Prayer Timings 2026 - Find today Accurate Namaz Timings of china, Find detail Salaat Schedule & Timetable. Get Fajar (Fajr) timing in china, Dhuhur, Asr time in china, Maghrib timing in china & Isha timing in china Namaz timing with customize option of Prayer Times Calculation Methods & Juristic Methods. Find Namaz ke Awqat with Qibla direction for proper guidance for your Namaz.
| City | Fajr | Sunrise | Zohar | Asr | Maghreb | Isha |
|---|
July 3, 2026 (18 1448 Muḥarram) - beijing Prayer Times Today: Fajr 02:49 AM, Dhuhr 12:19 PM, Asr 04:17 PM, Maghrib 07:47 PM & Isha 09:48 PM. Get accurate BEIJING Namaz & Salah times with 7 Days and 30 Days Timetable of BEIJING Prayer Timing.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 July 2026 | 02:49 AM | 04:50 AM | 12:19 PM | 04:17 PM | 07:47 PM | 09:48 PM |
| 04 July 2026 | 02:50 AM | 04:51 AM | 12:19 PM | 04:17 PM | 07:46 PM | 09:48 PM |
| 05 July 2026 | 02:50 AM | 04:51 AM | 12:19 PM | 04:17 PM | 07:46 PM | 09:47 PM |
| 06 July 2026 | 02:51 AM | 04:52 AM | 12:19 PM | 04:17 PM | 07:46 PM | 09:46 PM |
| 07 July 2026 | 02:52 AM | 04:53 AM | 12:19 PM | 04:17 PM | 07:46 PM | 09:46 PM |
| 08 July 2026 | 02:53 AM | 04:53 AM | 12:19 PM | 04:18 PM | 07:45 PM | 09:45 PM |
| 09 July 2026 | 02:54 AM | 04:54 AM | 12:20 PM | 04:18 PM | 07:45 PM | 09:44 PM |
* All Timings are Beginning Times
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 July 2026 | 02:47 AM | 04:49 AM | 12:18 PM | 04:17 PM | 07:47 PM | 09:49 PM |
| 02 July 2026 | 02:48 AM | 04:50 AM | 12:18 PM | 04:17 PM | 07:47 PM | 09:48 PM |
| 03 July 2026 | 02:49 AM | 04:50 AM | 12:19 PM | 04:17 PM | 07:47 PM | 09:48 PM |
| 04 July 2026 | 02:50 AM | 04:51 AM | 12:19 PM | 04:17 PM | 07:46 PM | 09:48 PM |
| 05 July 2026 | 02:50 AM | 04:51 AM | 12:19 PM | 04:17 PM | 07:46 PM | 09:47 PM |
| 06 July 2026 | 02:51 AM | 04:52 AM | 12:19 PM | 04:17 PM | 07:46 PM | 09:46 PM |
| 07 July 2026 | 02:52 AM | 04:53 AM | 12:19 PM | 04:17 PM | 07:46 PM | 09:46 PM |
| 08 July 2026 | 02:53 AM | 04:53 AM | 12:19 PM | 04:18 PM | 07:45 PM | 09:45 PM |
| 09 July 2026 | 02:54 AM | 04:54 AM | 12:20 PM | 04:18 PM | 07:45 PM | 09:44 PM |
| 10 July 2026 | 02:55 AM | 04:54 AM | 12:20 PM | 04:18 PM | 07:45 PM | 09:44 PM |
| 11 July 2026 | 02:56 AM | 04:55 AM | 12:20 PM | 04:18 PM | 07:44 PM | 09:43 PM |
| 12 July 2026 | 02:57 AM | 04:56 AM | 12:20 PM | 04:18 PM | 07:44 PM | 09:42 PM |
| 13 July 2026 | 02:59 AM | 04:57 AM | 12:20 PM | 04:18 PM | 07:43 PM | 09:41 PM |
| 14 July 2026 | 03:00 AM | 04:57 AM | 12:20 PM | 04:18 PM | 07:43 PM | 09:40 PM |
| 15 July 2026 | 03:01 AM | 04:58 AM | 12:20 PM | 04:18 PM | 07:42 PM | 09:39 PM |
| 16 July 2026 | 03:02 AM | 04:59 AM | 12:20 PM | 04:18 PM | 07:42 PM | 09:38 PM |
| 17 July 2026 | 03:03 AM | 05:00 AM | 12:21 PM | 04:18 PM | 07:41 PM | 09:37 PM |
| 18 July 2026 | 03:05 AM | 05:00 AM | 12:21 PM | 04:18 PM | 07:40 PM | 09:36 PM |
| 19 July 2026 | 03:06 AM | 05:01 AM | 12:21 PM | 04:18 PM | 07:40 PM | 09:35 PM |
| 20 July 2026 | 03:07 AM | 05:02 AM | 12:21 PM | 04:17 PM | 07:39 PM | 09:34 PM |
| 21 July 2026 | 03:09 AM | 05:03 AM | 12:21 PM | 04:17 PM | 07:38 PM | 09:32 PM |
| 22 July 2026 | 03:10 AM | 05:04 AM | 12:21 PM | 04:17 PM | 07:38 PM | 09:31 PM |
| 23 July 2026 | 03:11 AM | 05:05 AM | 12:21 PM | 04:17 PM | 07:37 PM | 09:30 PM |
| 24 July 2026 | 03:13 AM | 05:05 AM | 12:21 PM | 04:17 PM | 07:36 PM | 09:28 PM |
| 25 July 2026 | 03:14 AM | 05:06 AM | 12:21 PM | 04:17 PM | 07:35 PM | 09:27 PM |
| 26 July 2026 | 03:15 AM | 05:07 AM | 12:21 PM | 04:17 PM | 07:34 PM | 09:26 PM |
| 27 July 2026 | 03:17 AM | 05:08 AM | 12:21 PM | 04:16 PM | 07:33 PM | 09:24 PM |
| 28 July 2026 | 03:18 AM | 05:09 AM | 12:21 PM | 04:16 PM | 07:32 PM | 09:23 PM |
| 29 July 2026 | 03:20 AM | 05:10 AM | 12:21 PM | 04:16 PM | 07:31 PM | 09:21 PM |
| 30 July 2026 | 03:21 AM | 05:11 AM | 12:21 PM | 04:16 PM | 07:30 PM | 09:20 PM |
| 31 July 2026 | 03:22 AM | 05:12 AM | 12:21 PM | 04:15 PM | 07:29 PM | 09:18 PM |
| Calculation Methods |
| University of Islamic Sciences, Karachi |
| Latitude / Longitude: |
| 8.8888888 / 7.7777777 |