
EGYPT Prayer Timings 2023 - Find today Accurate Namaz Timings of egypt, Find detail Salaat Schedule & Timetable. Get Fajar (Fajr) timing in egypt, Dhuhur, Asr time in egypt, Maghrib timing in egypt & Isha timing in egypt Namaz timing with customize option of Prayer Times Calculation Methods & Juristic Methods. Find Namaz ke Awqat with Qibla direction for proper guidance for your Namaz.
City | Fajr | Sunrise | Zohar | Asr | Maghreb | Isha |
---|
September 23, 2023 (08 1445 Rabīʿ al-awwal) - cairo Prayer Times Today: Fajr 05:23 AM, Dhuhr 12:47 PM, Asr 04:15 PM, Maghrib 06:51 PM & Isha 08:10 PM. Get accurate CAIRO Namaz & Salah times with 7 Days and 30 Days Timetable of CAIRO Prayer Timing.
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
23 September 2023 | 05:23 AM | 06:43 AM | 12:47 PM | 04:15 PM | 06:51 PM | 08:10 PM |
24 September 2023 | 05:24 AM | 06:44 AM | 12:47 PM | 04:14 PM | 06:49 PM | 08:09 PM |
25 September 2023 | 05:25 AM | 06:44 AM | 12:46 PM | 04:14 PM | 06:48 PM | 08:08 PM |
26 September 2023 | 05:25 AM | 06:45 AM | 12:46 PM | 04:13 PM | 06:47 PM | 08:07 PM |
27 September 2023 | 05:26 AM | 06:46 AM | 12:46 PM | 04:12 PM | 06:46 PM | 08:05 PM |
28 September 2023 | 05:26 AM | 06:46 AM | 12:45 PM | 04:11 PM | 06:44 PM | 08:04 PM |
29 September 2023 | 05:27 AM | 06:47 AM | 12:45 PM | 04:11 PM | 06:43 PM | 08:03 PM |
* All Timings are Beginning Times
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01 September 2023 | 05:09 AM | 06:31 AM | 12:55 PM | 04:29 PM | 07:18 PM | 08:40 PM |
02 September 2023 | 05:10 AM | 06:32 AM | 12:54 PM | 04:29 PM | 07:17 PM | 08:39 PM |
03 September 2023 | 05:10 AM | 06:32 AM | 12:54 PM | 04:28 PM | 07:15 PM | 08:38 PM |
04 September 2023 | 05:11 AM | 06:33 AM | 12:54 PM | 04:28 PM | 07:14 PM | 08:36 PM |
05 September 2023 | 05:12 AM | 06:34 AM | 12:54 PM | 04:27 PM | 07:13 PM | 08:35 PM |
06 September 2023 | 05:12 AM | 06:34 AM | 12:53 PM | 04:26 PM | 07:12 PM | 08:33 PM |
07 September 2023 | 05:13 AM | 06:35 AM | 12:53 PM | 04:26 PM | 07:11 PM | 08:32 PM |
08 September 2023 | 05:14 AM | 06:35 AM | 12:52 PM | 04:25 PM | 07:09 PM | 08:31 PM |
09 September 2023 | 05:14 AM | 06:36 AM | 12:52 PM | 04:25 PM | 07:08 PM | 08:29 PM |
10 September 2023 | 05:15 AM | 06:36 AM | 12:52 PM | 04:24 PM | 07:07 PM | 08:28 PM |
11 September 2023 | 05:16 AM | 06:37 AM | 12:51 PM | 04:23 PM | 07:06 PM | 08:27 PM |
12 September 2023 | 05:16 AM | 06:37 AM | 12:51 PM | 04:23 PM | 07:04 PM | 08:25 PM |
13 September 2023 | 05:17 AM | 06:38 AM | 12:51 PM | 04:22 PM | 07:03 PM | 08:24 PM |
14 September 2023 | 05:18 AM | 06:38 AM | 12:50 PM | 04:21 PM | 07:02 PM | 08:22 PM |
15 September 2023 | 05:18 AM | 06:39 AM | 12:50 PM | 04:21 PM | 07:01 PM | 08:21 PM |
16 September 2023 | 05:19 AM | 06:40 AM | 12:50 PM | 04:20 PM | 06:59 PM | 08:20 PM |
17 September 2023 | 05:20 AM | 06:40 AM | 12:49 PM | 04:19 PM | 06:58 PM | 08:18 PM |
18 September 2023 | 05:20 AM | 06:41 AM | 12:49 PM | 04:19 PM | 06:57 PM | 08:17 PM |
19 September 2023 | 05:21 AM | 06:41 AM | 12:49 PM | 04:18 PM | 06:56 PM | 08:16 PM |
20 September 2023 | 05:22 AM | 06:42 AM | 12:48 PM | 04:17 PM | 06:54 PM | 08:14 PM |
21 September 2023 | 05:22 AM | 06:42 AM | 12:48 PM | 04:17 PM | 06:53 PM | 08:13 PM |
22 September 2023 | 05:23 AM | 06:43 AM | 12:48 PM | 04:16 PM | 06:52 PM | 08:12 PM |
23 September 2023 | 05:23 AM | 06:43 AM | 12:47 PM | 04:15 PM | 06:51 PM | 08:10 PM |
24 September 2023 | 05:24 AM | 06:44 AM | 12:47 PM | 04:14 PM | 06:49 PM | 08:09 PM |
25 September 2023 | 05:25 AM | 06:44 AM | 12:46 PM | 04:14 PM | 06:48 PM | 08:08 PM |
26 September 2023 | 05:25 AM | 06:45 AM | 12:46 PM | 04:13 PM | 06:47 PM | 08:07 PM |
27 September 2023 | 05:26 AM | 06:46 AM | 12:46 PM | 04:12 PM | 06:46 PM | 08:05 PM |
28 September 2023 | 05:26 AM | 06:46 AM | 12:45 PM | 04:11 PM | 06:44 PM | 08:04 PM |
29 September 2023 | 05:27 AM | 06:47 AM | 12:45 PM | 04:11 PM | 06:43 PM | 08:03 PM |
30 September 2023 | 05:28 AM | 06:47 AM | 12:45 PM | 04:10 PM | 06:42 PM | 08:01 PM |
Calculation Methods |
University of Islamic Sciences, Karachi |
Latitude / Longitude: |
30.079694 / 31.323437 |