
ERITREA Prayer Timings 2023 - Find today Accurate Namaz Timings of eritrea, Find detail Salaat Schedule & Timetable. Get Fajar (Fajr) timing in eritrea, Dhuhur, Asr time in eritrea, Maghrib timing in eritrea & Isha timing in eritrea Namaz timing with customize option of Prayer Times Calculation Methods & Juristic Methods. Find Namaz ke Awqat with Qibla direction for proper guidance for your Namaz.
City | Fajr | Sunrise | Zohar | Asr | Maghreb | Isha |
---|
October 2, 2023 (17 1445 Rabīʿ al-awwal) - asmara Prayer Times Today: Fajr 05:03 AM, Dhuhr 12:14 PM, Asr 03:36 PM, Maghrib 06:13 PM & Isha 07:24 PM. Get accurate ASMARA Namaz & Salah times with 7 Days and 30 Days Timetable of ASMARA Prayer Timing.
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
02 October 2023 | 05:03 AM | 06:14 AM | 12:14 PM | 03:36 PM | 06:13 PM | 07:24 PM |
03 October 2023 | 05:03 AM | 06:14 AM | 12:13 PM | 03:35 PM | 06:12 PM | 07:24 PM |
04 October 2023 | 05:03 AM | 06:14 AM | 12:13 PM | 03:35 PM | 06:12 PM | 07:23 PM |
05 October 2023 | 05:03 AM | 06:14 AM | 12:13 PM | 03:35 PM | 06:11 PM | 07:22 PM |
06 October 2023 | 05:03 AM | 06:15 AM | 12:12 PM | 03:35 PM | 06:10 PM | 07:21 PM |
07 October 2023 | 05:03 AM | 06:15 AM | 12:12 PM | 03:34 PM | 06:09 PM | 07:21 PM |
08 October 2023 | 05:03 AM | 06:15 AM | 12:12 PM | 03:34 PM | 06:09 PM | 07:20 PM |
* All Timings are Beginning Times
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01 October 2023 | 05:03 AM | 06:14 AM | 12:14 PM | 03:36 PM | 06:14 PM | 07:25 PM |
02 October 2023 | 05:03 AM | 06:14 AM | 12:14 PM | 03:36 PM | 06:13 PM | 07:24 PM |
03 October 2023 | 05:03 AM | 06:14 AM | 12:13 PM | 03:35 PM | 06:12 PM | 07:24 PM |
04 October 2023 | 05:03 AM | 06:14 AM | 12:13 PM | 03:35 PM | 06:12 PM | 07:23 PM |
05 October 2023 | 05:03 AM | 06:14 AM | 12:13 PM | 03:35 PM | 06:11 PM | 07:22 PM |
06 October 2023 | 05:03 AM | 06:15 AM | 12:12 PM | 03:35 PM | 06:10 PM | 07:21 PM |
07 October 2023 | 05:03 AM | 06:15 AM | 12:12 PM | 03:34 PM | 06:09 PM | 07:21 PM |
08 October 2023 | 05:03 AM | 06:15 AM | 12:12 PM | 03:34 PM | 06:09 PM | 07:20 PM |
09 October 2023 | 05:04 AM | 06:15 AM | 12:12 PM | 03:34 PM | 06:08 PM | 07:19 PM |
10 October 2023 | 05:04 AM | 06:15 AM | 12:11 PM | 03:33 PM | 06:07 PM | 07:19 PM |
11 October 2023 | 05:04 AM | 06:15 AM | 12:11 PM | 03:33 PM | 06:07 PM | 07:18 PM |
12 October 2023 | 05:04 AM | 06:15 AM | 12:11 PM | 03:33 PM | 06:06 PM | 07:18 PM |
13 October 2023 | 05:04 AM | 06:16 AM | 12:11 PM | 03:33 PM | 06:05 PM | 07:17 PM |
14 October 2023 | 05:04 AM | 06:16 AM | 12:10 PM | 03:32 PM | 06:05 PM | 07:16 PM |
15 October 2023 | 05:04 AM | 06:16 AM | 12:10 PM | 03:32 PM | 06:04 PM | 07:16 PM |
16 October 2023 | 05:04 AM | 06:16 AM | 12:10 PM | 03:32 PM | 06:03 PM | 07:15 PM |
17 October 2023 | 05:05 AM | 06:16 AM | 12:10 PM | 03:32 PM | 06:03 PM | 07:15 PM |
18 October 2023 | 05:05 AM | 06:17 AM | 12:09 PM | 03:31 PM | 06:02 PM | 07:14 PM |
19 October 2023 | 05:05 AM | 06:17 AM | 12:09 PM | 03:31 PM | 06:02 PM | 07:14 PM |
20 October 2023 | 05:05 AM | 06:17 AM | 12:09 PM | 03:31 PM | 06:01 PM | 07:13 PM |
21 October 2023 | 05:05 AM | 06:17 AM | 12:09 PM | 03:30 PM | 06:00 PM | 07:13 PM |
22 October 2023 | 05:05 AM | 06:17 AM | 12:09 PM | 03:30 PM | 06:00 PM | 07:12 PM |
23 October 2023 | 05:06 AM | 06:18 AM | 12:09 PM | 03:30 PM | 05:59 PM | 07:12 PM |
24 October 2023 | 05:06 AM | 06:18 AM | 12:09 PM | 03:30 PM | 05:59 PM | 07:11 PM |
25 October 2023 | 05:06 AM | 06:18 AM | 12:08 PM | 03:30 PM | 05:58 PM | 07:11 PM |
26 October 2023 | 05:06 AM | 06:18 AM | 12:08 PM | 03:29 PM | 05:58 PM | 07:10 PM |
27 October 2023 | 05:06 AM | 06:19 AM | 12:08 PM | 03:29 PM | 05:57 PM | 07:10 PM |
28 October 2023 | 05:07 AM | 06:19 AM | 12:08 PM | 03:29 PM | 05:57 PM | 07:10 PM |
29 October 2023 | 05:07 AM | 06:19 AM | 12:08 PM | 03:29 PM | 05:56 PM | 07:09 PM |
30 October 2023 | 05:07 AM | 06:20 AM | 12:08 PM | 03:28 PM | 05:56 PM | 07:09 PM |
31 October 2023 | 05:07 AM | 06:20 AM | 12:08 PM | 03:28 PM | 05:56 PM | 07:08 PM |
Calculation Methods |
University of Islamic Sciences, Karachi |
Latitude / Longitude: |
15.33805 / 38.93184 |