ETHIOPIA Prayer Timings 2022 - Find today Accurate Namaz Timings of ethiopia, Find detail Salaat Schedule & Timetable. Get Fajar (Fajr) timing in ethiopia, Dhuhur, Asr time in ethiopia, Maghrib timing in ethiopia & Isha timing in ethiopia Namaz timing with customize option of Prayer Times Calculation Methods & Juristic Methods. Find Namaz ke Awqat with Qibla direction for proper guidance for your Namaz.
City | Fajr | Sunrise | Zohar | Asr | Maghreb | Isha |
---|
August 10, 2022 (12 1444 Muḥarram) - Prayer Times Today: Fajr 05:04 AM, Dhuhr 12:30 PM, Asr 03:45 PM, Maghrib 06:44 PM & Isha 07:57 PM. Get accurate Namaz & Salah times with 7 Days and 30 Days Timetable of Prayer Timing.
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
10 August 2022 | 05:04 AM | 06:17 AM | 12:30 PM | 03:45 PM | 06:44 PM | 07:57 PM |
11 August 2022 | 05:04 AM | 06:17 AM | 12:30 PM | 03:45 PM | 06:43 PM | 07:56 PM |
12 August 2022 | 05:04 AM | 06:17 AM | 12:30 PM | 03:44 PM | 06:43 PM | 07:56 PM |
13 August 2022 | 05:04 AM | 06:17 AM | 12:30 PM | 03:43 PM | 06:43 PM | 07:55 PM |
14 August 2022 | 05:04 AM | 06:17 AM | 12:30 PM | 03:43 PM | 06:42 PM | 07:55 PM |
15 August 2022 | 05:05 AM | 06:17 AM | 12:29 PM | 03:42 PM | 06:42 PM | 07:54 PM |
16 August 2022 | 05:05 AM | 06:17 AM | 12:29 PM | 03:41 PM | 06:41 PM | 07:54 PM |
* All Timings are Beginning Times
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01 August 2022 | 05:02 AM | 06:16 AM | 12:31 PM | 03:51 PM | 06:47 PM | 08:01 PM |
02 August 2022 | 05:02 AM | 06:16 AM | 12:31 PM | 03:50 PM | 06:46 PM | 08:00 PM |
03 August 2022 | 05:02 AM | 06:16 AM | 12:31 PM | 03:50 PM | 06:46 PM | 08:00 PM |
04 August 2022 | 05:03 AM | 06:16 AM | 12:31 PM | 03:49 PM | 06:46 PM | 07:59 PM |
05 August 2022 | 05:03 AM | 06:16 AM | 12:31 PM | 03:49 PM | 06:45 PM | 07:59 PM |
06 August 2022 | 05:03 AM | 06:17 AM | 12:31 PM | 03:48 PM | 06:45 PM | 07:59 PM |
07 August 2022 | 05:03 AM | 06:17 AM | 12:31 PM | 03:47 PM | 06:45 PM | 07:58 PM |
08 August 2022 | 05:03 AM | 06:17 AM | 12:31 PM | 03:47 PM | 06:45 PM | 07:58 PM |
09 August 2022 | 05:04 AM | 06:17 AM | 12:31 PM | 03:46 PM | 06:44 PM | 07:57 PM |
10 August 2022 | 05:04 AM | 06:17 AM | 12:30 PM | 03:45 PM | 06:44 PM | 07:57 PM |
11 August 2022 | 05:04 AM | 06:17 AM | 12:30 PM | 03:45 PM | 06:43 PM | 07:56 PM |
12 August 2022 | 05:04 AM | 06:17 AM | 12:30 PM | 03:44 PM | 06:43 PM | 07:56 PM |
13 August 2022 | 05:04 AM | 06:17 AM | 12:30 PM | 03:43 PM | 06:43 PM | 07:55 PM |
14 August 2022 | 05:04 AM | 06:17 AM | 12:30 PM | 03:43 PM | 06:42 PM | 07:55 PM |
15 August 2022 | 05:05 AM | 06:17 AM | 12:29 PM | 03:42 PM | 06:42 PM | 07:54 PM |
16 August 2022 | 05:05 AM | 06:17 AM | 12:29 PM | 03:41 PM | 06:41 PM | 07:54 PM |
17 August 2022 | 05:05 AM | 06:17 AM | 12:29 PM | 03:40 PM | 06:41 PM | 07:53 PM |
18 August 2022 | 05:05 AM | 06:17 AM | 12:29 PM | 03:39 PM | 06:41 PM | 07:53 PM |
19 August 2022 | 05:05 AM | 06:17 AM | 12:29 PM | 03:38 PM | 06:40 PM | 07:52 PM |
20 August 2022 | 05:05 AM | 06:17 AM | 12:28 PM | 03:38 PM | 06:40 PM | 07:51 PM |
21 August 2022 | 05:05 AM | 06:17 AM | 12:28 PM | 03:37 PM | 06:39 PM | 07:51 PM |
22 August 2022 | 05:05 AM | 06:17 AM | 12:28 PM | 03:36 PM | 06:39 PM | 07:50 PM |
23 August 2022 | 05:05 AM | 06:17 AM | 12:28 PM | 03:35 PM | 06:38 PM | 07:50 PM |
24 August 2022 | 05:06 AM | 06:17 AM | 12:27 PM | 03:34 PM | 06:38 PM | 07:49 PM |
25 August 2022 | 05:06 AM | 06:17 AM | 12:27 PM | 03:33 PM | 06:37 PM | 07:48 PM |
26 August 2022 | 05:06 AM | 06:17 AM | 12:27 PM | 03:32 PM | 06:37 PM | 07:48 PM |
27 August 2022 | 05:06 AM | 06:17 AM | 12:27 PM | 03:31 PM | 06:36 PM | 07:47 PM |
28 August 2022 | 05:06 AM | 06:17 AM | 12:26 PM | 03:30 PM | 06:36 PM | 07:47 PM |
29 August 2022 | 05:06 AM | 06:17 AM | 12:26 PM | 03:29 PM | 06:35 PM | 07:46 PM |
30 August 2022 | 05:06 AM | 06:17 AM | 12:26 PM | 03:29 PM | 06:35 PM | 07:45 PM |
31 August 2022 | 05:06 AM | 06:16 AM | 12:25 PM | 03:29 PM | 06:34 PM | 07:45 PM |
Calculation Methods |
University of Islamic Sciences, Karachi |
Latitude / Longitude: |
8.9806034 / 38.7577605 |