
FINLAND Prayer Timings 2026 - Find today Accurate Namaz Timings of finland, Find detail Salaat Schedule & Timetable. Get Fajar (Fajr) timing in finland, Dhuhur, Asr time in finland, Maghrib timing in finland & Isha timing in finland Namaz timing with customize option of Prayer Times Calculation Methods & Juristic Methods. Find Namaz ke Awqat with Qibla direction for proper guidance for your Namaz.
| City | Fajr | Sunrise | Zohar | Asr | Maghreb | Isha |
|---|
October 15, 2026 (4 1448 Jumādá al-ūlá) - helsinki Prayer Times Today: Fajr 05:40 AM, Dhuhr 01:06 PM, Asr 03:33 PM, Maghrib 06:11 PM & Isha 08:31 PM. Get accurate HELSINKI Namaz & Salah times with 7 Days and 30 Days Timetable of HELSINKI Prayer Timing.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 October 2026 | 05:40 AM | 08:00 AM | 01:06 PM | 03:33 PM | 06:11 PM | 08:31 PM |
| 16 October 2026 | 05:42 AM | 08:02 AM | 01:06 PM | 03:31 PM | 06:08 PM | 08:28 PM |
| 17 October 2026 | 05:45 AM | 08:05 AM | 01:06 PM | 03:29 PM | 06:05 PM | 08:25 PM |
| 18 October 2026 | 05:47 AM | 08:07 AM | 01:05 PM | 03:27 PM | 06:02 PM | 08:22 PM |
| 19 October 2026 | 05:49 AM | 08:10 AM | 01:05 PM | 03:25 PM | 06:00 PM | 08:20 PM |
| 20 October 2026 | 05:52 AM | 08:12 AM | 01:05 PM | 03:22 PM | 05:57 PM | 08:17 PM |
| 21 October 2026 | 05:54 AM | 08:15 AM | 01:05 PM | 03:20 PM | 05:54 PM | 08:14 PM |
* All Timings are Beginning Times
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 October 2026 | 05:03 AM | 07:26 AM | 01:10 PM | 04:03 PM | 06:53 PM | 09:15 PM |
| 02 October 2026 | 05:06 AM | 07:28 AM | 01:10 PM | 04:01 PM | 06:50 PM | 09:12 PM |
| 03 October 2026 | 05:09 AM | 07:30 AM | 01:09 PM | 03:59 PM | 06:47 PM | 09:08 PM |
| 04 October 2026 | 05:11 AM | 07:33 AM | 01:09 PM | 03:57 PM | 06:44 PM | 09:05 PM |
| 05 October 2026 | 05:14 AM | 07:35 AM | 01:09 PM | 03:55 PM | 06:41 PM | 09:02 PM |
| 06 October 2026 | 05:17 AM | 07:38 AM | 01:08 PM | 03:52 PM | 06:38 PM | 08:58 PM |
| 07 October 2026 | 05:19 AM | 07:40 AM | 01:08 PM | 03:50 PM | 06:35 PM | 08:55 PM |
| 08 October 2026 | 05:22 AM | 07:42 AM | 01:08 PM | 03:48 PM | 06:32 PM | 08:52 PM |
| 09 October 2026 | 05:25 AM | 07:45 AM | 01:08 PM | 03:46 PM | 06:29 PM | 08:49 PM |
| 10 October 2026 | 05:27 AM | 07:47 AM | 01:07 PM | 03:44 PM | 06:26 PM | 08:46 PM |
| 11 October 2026 | 05:30 AM | 07:50 AM | 01:07 PM | 03:42 PM | 06:23 PM | 08:43 PM |
| 12 October 2026 | 05:32 AM | 07:52 AM | 01:07 PM | 03:39 PM | 06:20 PM | 08:40 PM |
| 13 October 2026 | 05:35 AM | 07:55 AM | 01:07 PM | 03:37 PM | 06:17 PM | 08:37 PM |
| 14 October 2026 | 05:37 AM | 07:57 AM | 01:06 PM | 03:35 PM | 06:14 PM | 08:34 PM |
| 15 October 2026 | 05:40 AM | 08:00 AM | 01:06 PM | 03:33 PM | 06:11 PM | 08:31 PM |
| 16 October 2026 | 05:42 AM | 08:02 AM | 01:06 PM | 03:31 PM | 06:08 PM | 08:28 PM |
| 17 October 2026 | 05:45 AM | 08:05 AM | 01:06 PM | 03:29 PM | 06:05 PM | 08:25 PM |
| 18 October 2026 | 05:47 AM | 08:07 AM | 01:05 PM | 03:27 PM | 06:02 PM | 08:22 PM |
| 19 October 2026 | 05:49 AM | 08:10 AM | 01:05 PM | 03:25 PM | 06:00 PM | 08:20 PM |
| 20 October 2026 | 05:52 AM | 08:12 AM | 01:05 PM | 03:22 PM | 05:57 PM | 08:17 PM |
| 21 October 2026 | 05:54 AM | 08:15 AM | 01:05 PM | 03:20 PM | 05:54 PM | 08:14 PM |
| 22 October 2026 | 05:57 AM | 08:17 AM | 01:05 PM | 03:18 PM | 05:51 PM | 08:12 PM |
| 23 October 2026 | 05:59 AM | 08:20 AM | 01:05 PM | 03:16 PM | 05:48 PM | 08:09 PM |
| 24 October 2026 | 06:01 AM | 08:22 AM | 01:04 PM | 03:14 PM | 05:45 PM | 08:06 PM |
| 25 October 2026 | 05:04 AM | 07:25 AM | 12:04 PM | 02:12 PM | 04:43 PM | 07:04 PM |
| 26 October 2026 | 05:06 AM | 07:27 AM | 12:04 PM | 02:10 PM | 04:40 PM | 07:01 PM |
| 27 October 2026 | 05:08 AM | 07:30 AM | 12:04 PM | 02:08 PM | 04:37 PM | 06:59 PM |
| 28 October 2026 | 05:10 AM | 07:32 AM | 12:04 PM | 02:06 PM | 04:34 PM | 06:57 PM |
| 29 October 2026 | 05:13 AM | 07:35 AM | 12:04 PM | 02:04 PM | 04:32 PM | 06:54 PM |
| 30 October 2026 | 05:15 AM | 07:38 AM | 12:04 PM | 02:02 PM | 04:29 PM | 06:52 PM |
| 31 October 2026 | 05:17 AM | 07:40 AM | 12:04 PM | 02:00 PM | 04:26 PM | 06:50 PM |
| Calculation Methods |
| University of Islamic Sciences, Karachi |
| Latitude / Longitude: |
| 8.8888888 / 7.7777777 |