
ICELAND Prayer Timings 2026 - Find today Accurate Namaz Timings of iceland, Find detail Salaat Schedule & Timetable. Get Fajar (Fajr) timing in iceland, Dhuhur, Asr time in iceland, Maghrib timing in iceland & Isha timing in iceland Namaz timing with customize option of Prayer Times Calculation Methods & Juristic Methods. Find Namaz ke Awqat with Qibla direction for proper guidance for your Namaz.
| City | Fajr | Sunrise | Zohar | Asr | Maghreb | Isha |
|---|
July 3, 2026 (18 1448 Muḥarram) - reykjavik Prayer Times Today: Fajr 02:11 AM, Dhuhr 01:32 PM, Asr 06:22 PM, Maghrib 11:52 PM & Isha 12:51 AM. Get accurate REYKJAVIK Namaz & Salah times with 7 Days and 30 Days Timetable of REYKJAVIK Prayer Timing.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 July 2026 | 02:11 AM | 03:11 AM | 01:32 PM | 06:22 PM | 11:52 PM | 12:51 AM |
| 04 July 2026 | 02:12 AM | 03:13 AM | 01:32 PM | 06:22 PM | 11:50 PM | 12:51 AM |
| 05 July 2026 | 02:13 AM | 03:15 AM | 01:32 PM | 06:22 PM | 11:48 PM | 12:50 AM |
| 06 July 2026 | 02:14 AM | 03:18 AM | 01:32 PM | 06:22 PM | 11:46 PM | 12:49 AM |
| 07 July 2026 | 02:15 AM | 03:20 AM | 01:32 PM | 06:21 PM | 11:44 PM | 12:49 AM |
| 08 July 2026 | 02:16 AM | 03:23 AM | 01:33 PM | 06:21 PM | 11:41 PM | 12:48 AM |
| 09 July 2026 | 02:17 AM | 03:25 AM | 01:33 PM | 06:21 PM | 11:39 PM | 12:47 AM |
* All Timings are Beginning Times
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 July 2026 | 02:09 AM | 03:07 AM | 01:31 PM | 06:23 PM | 11:55 PM | 12:53 AM |
| 02 July 2026 | 02:10 AM | 03:09 AM | 01:32 PM | 06:23 PM | 11:53 PM | 12:52 AM |
| 03 July 2026 | 02:11 AM | 03:11 AM | 01:32 PM | 06:22 PM | 11:52 PM | 12:51 AM |
| 04 July 2026 | 02:12 AM | 03:13 AM | 01:32 PM | 06:22 PM | 11:50 PM | 12:51 AM |
| 05 July 2026 | 02:13 AM | 03:15 AM | 01:32 PM | 06:22 PM | 11:48 PM | 12:50 AM |
| 06 July 2026 | 02:14 AM | 03:18 AM | 01:32 PM | 06:22 PM | 11:46 PM | 12:49 AM |
| 07 July 2026 | 02:15 AM | 03:20 AM | 01:32 PM | 06:21 PM | 11:44 PM | 12:49 AM |
| 08 July 2026 | 02:16 AM | 03:23 AM | 01:33 PM | 06:21 PM | 11:41 PM | 12:48 AM |
| 09 July 2026 | 02:17 AM | 03:25 AM | 01:33 PM | 06:21 PM | 11:39 PM | 12:47 AM |
| 10 July 2026 | 02:18 AM | 03:28 AM | 01:33 PM | 06:20 PM | 11:37 PM | 12:46 AM |
| 11 July 2026 | 02:20 AM | 03:31 AM | 01:33 PM | 06:20 PM | 11:34 PM | 12:45 AM |
| 12 July 2026 | 02:21 AM | 03:33 AM | 01:33 PM | 06:19 PM | 11:32 PM | 12:44 AM |
| 13 July 2026 | 02:22 AM | 03:36 AM | 01:33 PM | 06:19 PM | 11:29 PM | 12:43 AM |
| 14 July 2026 | 02:23 AM | 03:39 AM | 01:33 PM | 06:18 PM | 11:26 PM | 12:42 AM |
| 15 July 2026 | 02:24 AM | 03:42 AM | 01:33 PM | 06:18 PM | 11:24 PM | 12:41 AM |
| 16 July 2026 | 02:26 AM | 03:45 AM | 01:34 PM | 06:17 PM | 11:21 PM | 12:40 AM |
| 17 July 2026 | 02:27 AM | 03:48 AM | 01:34 PM | 06:16 PM | 11:18 PM | 12:39 AM |
| 18 July 2026 | 02:28 AM | 03:51 AM | 01:34 PM | 06:16 PM | 11:15 PM | 12:38 AM |
| 19 July 2026 | 02:29 AM | 03:54 AM | 01:34 PM | 06:15 PM | 11:12 PM | 12:37 AM |
| 20 July 2026 | 02:31 AM | 03:57 AM | 01:34 PM | 06:14 PM | 11:09 PM | 12:35 AM |
| 21 July 2026 | 02:32 AM | 04:00 AM | 01:34 PM | 06:13 PM | 11:06 PM | 12:34 AM |
| 22 July 2026 | 02:33 AM | 04:03 AM | 01:34 PM | 06:13 PM | 11:03 PM | 12:33 AM |
| 23 July 2026 | 02:35 AM | 04:06 AM | 01:34 PM | 06:12 PM | 11:00 PM | 12:32 AM |
| 24 July 2026 | 02:36 AM | 04:10 AM | 01:34 PM | 06:11 PM | 10:57 PM | 12:31 AM |
| 25 July 2026 | 02:37 AM | 04:13 AM | 01:34 PM | 06:10 PM | 10:54 PM | 12:29 AM |
| 26 July 2026 | 02:38 AM | 04:16 AM | 01:34 PM | 06:09 PM | 10:50 PM | 12:28 AM |
| 27 July 2026 | 02:40 AM | 04:19 AM | 01:34 PM | 06:08 PM | 10:47 PM | 12:27 AM |
| 28 July 2026 | 02:41 AM | 04:22 AM | 01:34 PM | 06:07 PM | 10:44 PM | 12:26 AM |
| 29 July 2026 | 02:42 AM | 04:26 AM | 01:34 PM | 06:06 PM | 10:41 PM | 12:24 AM |
| 30 July 2026 | 02:43 AM | 04:29 AM | 01:34 PM | 06:05 PM | 10:38 PM | 12:23 AM |
| 31 July 2026 | 02:45 AM | 04:32 AM | 01:34 PM | 06:03 PM | 10:34 PM | 12:22 AM |
| Calculation Methods |
| University of Islamic Sciences, Karachi |
| Latitude / Longitude: |
| 8.8888888 / 7.7777777 |