
MAURITANIA Prayer Timings 2026 - Find today Accurate Namaz Timings of mauritania, Find detail Salaat Schedule & Timetable. Get Fajar (Fajr) timing in mauritania, Dhuhur, Asr time in mauritania, Maghrib timing in mauritania & Isha timing in mauritania Namaz timing with customize option of Prayer Times Calculation Methods & Juristic Methods. Find Namaz ke Awqat with Qibla direction for proper guidance for your Namaz.
| City | Fajr | Sunrise | Zohar | Asr | Maghreb | Isha |
|---|
July 3, 2026 (18 1448 Muḥarram) - nouakchott Prayer Times Today: Fajr 05:10 AM, Dhuhr 01:08 PM, Asr 04:30 PM, Maghrib 07:44 PM & Isha 09:06 PM. Get accurate NOUAKCHOTT Namaz & Salah times with 7 Days and 30 Days Timetable of NOUAKCHOTT Prayer Timing.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 July 2026 | 05:10 AM | 06:33 AM | 01:08 PM | 04:30 PM | 07:44 PM | 09:06 PM |
| 04 July 2026 | 05:11 AM | 06:33 AM | 01:08 PM | 04:30 PM | 07:44 PM | 09:06 PM |
| 05 July 2026 | 05:11 AM | 06:33 AM | 01:09 PM | 04:30 PM | 07:44 PM | 09:06 PM |
| 06 July 2026 | 05:12 AM | 06:33 AM | 01:09 PM | 04:30 PM | 07:44 PM | 09:06 PM |
| 07 July 2026 | 05:12 AM | 06:34 AM | 01:09 PM | 04:30 PM | 07:44 PM | 09:06 PM |
| 08 July 2026 | 05:12 AM | 06:34 AM | 01:09 PM | 04:30 PM | 07:44 PM | 09:05 PM |
| 09 July 2026 | 05:13 AM | 06:34 AM | 01:09 PM | 04:30 PM | 07:44 PM | 09:05 PM |
* All Timings are Beginning Times
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 July 2026 | 05:10 AM | 06:32 AM | 01:08 PM | 04:30 PM | 07:44 PM | 09:06 PM |
| 02 July 2026 | 05:10 AM | 06:32 AM | 01:08 PM | 04:30 PM | 07:44 PM | 09:06 PM |
| 03 July 2026 | 05:10 AM | 06:33 AM | 01:08 PM | 04:30 PM | 07:44 PM | 09:06 PM |
| 04 July 2026 | 05:11 AM | 06:33 AM | 01:08 PM | 04:30 PM | 07:44 PM | 09:06 PM |
| 05 July 2026 | 05:11 AM | 06:33 AM | 01:09 PM | 04:30 PM | 07:44 PM | 09:06 PM |
| 06 July 2026 | 05:12 AM | 06:33 AM | 01:09 PM | 04:30 PM | 07:44 PM | 09:06 PM |
| 07 July 2026 | 05:12 AM | 06:34 AM | 01:09 PM | 04:30 PM | 07:44 PM | 09:06 PM |
| 08 July 2026 | 05:12 AM | 06:34 AM | 01:09 PM | 04:30 PM | 07:44 PM | 09:05 PM |
| 09 July 2026 | 05:13 AM | 06:34 AM | 01:09 PM | 04:30 PM | 07:44 PM | 09:05 PM |
| 10 July 2026 | 05:13 AM | 06:35 AM | 01:09 PM | 04:29 PM | 07:44 PM | 09:05 PM |
| 11 July 2026 | 05:14 AM | 06:35 AM | 01:09 PM | 04:29 PM | 07:44 PM | 09:05 PM |
| 12 July 2026 | 05:14 AM | 06:36 AM | 01:10 PM | 04:29 PM | 07:44 PM | 09:05 PM |
| 13 July 2026 | 05:15 AM | 06:36 AM | 01:10 PM | 04:29 PM | 07:44 PM | 09:05 PM |
| 14 July 2026 | 05:15 AM | 06:36 AM | 01:10 PM | 04:28 PM | 07:43 PM | 09:04 PM |
| 15 July 2026 | 05:16 AM | 06:37 AM | 01:10 PM | 04:28 PM | 07:43 PM | 09:04 PM |
| 16 July 2026 | 05:16 AM | 06:37 AM | 01:10 PM | 04:28 PM | 07:43 PM | 09:04 PM |
| 17 July 2026 | 05:17 AM | 06:37 AM | 01:10 PM | 04:28 PM | 07:43 PM | 09:03 PM |
| 18 July 2026 | 05:17 AM | 06:38 AM | 01:10 PM | 04:27 PM | 07:43 PM | 09:03 PM |
| 19 July 2026 | 05:18 AM | 06:38 AM | 01:10 PM | 04:27 PM | 07:42 PM | 09:03 PM |
| 20 July 2026 | 05:18 AM | 06:38 AM | 01:10 PM | 04:26 PM | 07:42 PM | 09:02 PM |
| 21 July 2026 | 05:19 AM | 06:39 AM | 01:10 PM | 04:26 PM | 07:42 PM | 09:02 PM |
| 22 July 2026 | 05:19 AM | 06:39 AM | 01:10 PM | 04:25 PM | 07:42 PM | 09:02 PM |
| 23 July 2026 | 05:20 AM | 06:39 AM | 01:10 PM | 04:25 PM | 07:41 PM | 09:01 PM |
| 24 July 2026 | 05:20 AM | 06:40 AM | 01:10 PM | 04:24 PM | 07:41 PM | 09:01 PM |
| 25 July 2026 | 05:21 AM | 06:40 AM | 01:10 PM | 04:24 PM | 07:41 PM | 09:00 PM |
| 26 July 2026 | 05:21 AM | 06:40 AM | 01:10 PM | 04:23 PM | 07:41 PM | 09:00 PM |
| 27 July 2026 | 05:21 AM | 06:41 AM | 01:10 PM | 04:23 PM | 07:40 PM | 08:59 PM |
| 28 July 2026 | 05:22 AM | 06:41 AM | 01:10 PM | 04:22 PM | 07:40 PM | 08:59 PM |
| 29 July 2026 | 05:22 AM | 06:41 AM | 01:10 PM | 04:21 PM | 07:39 PM | 08:58 PM |
| 30 July 2026 | 05:23 AM | 06:42 AM | 01:10 PM | 04:21 PM | 07:39 PM | 08:58 PM |
| 31 July 2026 | 05:23 AM | 06:42 AM | 01:10 PM | 04:21 PM | 07:39 PM | 08:57 PM |
| Calculation Methods |
| University of Islamic Sciences, Karachi |
| Latitude / Longitude: |
| 8.8888888 / 7.7777777 |