
MOZAMBIQUE Prayer Timings 2025 - Find today Accurate Namaz Timings of mozambique, Find detail Salaat Schedule & Timetable. Get Fajar (Fajr) timing in mozambique, Dhuhur, Asr time in mozambique, Maghrib timing in mozambique & Isha timing in mozambique Namaz timing with customize option of Prayer Times Calculation Methods & Juristic Methods. Find Namaz ke Awqat with Qibla direction for proper guidance for your Namaz.
City | Fajr | Sunrise | Zohar | Asr | Maghreb | Isha |
---|
February 18, 2025 (19 1446 Shaʿbān) - maputo Prayer Times Today: Fajr 04:16 AM, Dhuhr 12:04 PM, Asr 03:35 PM, Maghrib 06:30 PM & Isha 07:50 PM. Get accurate MAPUTO Namaz & Salah times with 7 Days and 30 Days Timetable of MAPUTO Prayer Timing.
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
18 February 2025 | 04:16 AM | 05:37 AM | 12:04 PM | 03:35 PM | 06:30 PM | 07:50 PM |
19 February 2025 | 04:17 AM | 05:38 AM | 12:03 PM | 03:35 PM | 06:29 PM | 07:49 PM |
20 February 2025 | 04:18 AM | 05:38 AM | 12:03 PM | 03:35 PM | 06:28 PM | 07:48 PM |
21 February 2025 | 04:19 AM | 05:39 AM | 12:03 PM | 03:34 PM | 06:27 PM | 07:47 PM |
22 February 2025 | 04:20 AM | 05:39 AM | 12:03 PM | 03:34 PM | 06:26 PM | 07:46 PM |
23 February 2025 | 04:20 AM | 05:40 AM | 12:03 PM | 03:34 PM | 06:26 PM | 07:45 PM |
24 February 2025 | 04:21 AM | 05:41 AM | 12:03 PM | 03:34 PM | 06:25 PM | 07:44 PM |
* All Timings are Beginning Times
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01 February 2025 | 04:01 AM | 05:25 AM | 12:03 PM | 03:33 PM | 06:41 PM | 08:05 PM |
02 February 2025 | 04:02 AM | 05:26 AM | 12:03 PM | 03:33 PM | 06:41 PM | 08:04 PM |
03 February 2025 | 04:03 AM | 05:26 AM | 12:03 PM | 03:34 PM | 06:40 PM | 08:04 PM |
04 February 2025 | 04:04 AM | 05:27 AM | 12:04 PM | 03:34 PM | 06:40 PM | 08:03 PM |
05 February 2025 | 04:05 AM | 05:28 AM | 12:04 PM | 03:34 PM | 06:39 PM | 08:02 PM |
06 February 2025 | 04:06 AM | 05:29 AM | 12:04 PM | 03:34 PM | 06:38 PM | 08:01 PM |
07 February 2025 | 04:07 AM | 05:29 AM | 12:04 PM | 03:34 PM | 06:38 PM | 08:00 PM |
08 February 2025 | 04:08 AM | 05:30 AM | 12:04 PM | 03:35 PM | 06:37 PM | 08:00 PM |
09 February 2025 | 04:09 AM | 05:31 AM | 12:04 PM | 03:35 PM | 06:37 PM | 07:59 PM |
10 February 2025 | 04:09 AM | 05:32 AM | 12:04 PM | 03:35 PM | 06:36 PM | 07:58 PM |
11 February 2025 | 04:10 AM | 05:32 AM | 12:04 PM | 03:35 PM | 06:35 PM | 07:57 PM |
12 February 2025 | 04:11 AM | 05:33 AM | 12:04 PM | 03:35 PM | 06:34 PM | 07:56 PM |
13 February 2025 | 04:12 AM | 05:34 AM | 12:04 PM | 03:35 PM | 06:34 PM | 07:55 PM |
14 February 2025 | 04:13 AM | 05:34 AM | 12:04 PM | 03:35 PM | 06:33 PM | 07:54 PM |
15 February 2025 | 04:14 AM | 05:35 AM | 12:04 PM | 03:35 PM | 06:32 PM | 07:53 PM |
16 February 2025 | 04:15 AM | 05:36 AM | 12:04 PM | 03:35 PM | 06:31 PM | 07:52 PM |
17 February 2025 | 04:16 AM | 05:36 AM | 12:04 PM | 03:35 PM | 06:31 PM | 07:51 PM |
18 February 2025 | 04:16 AM | 05:37 AM | 12:04 PM | 03:35 PM | 06:30 PM | 07:50 PM |
19 February 2025 | 04:17 AM | 05:38 AM | 12:03 PM | 03:35 PM | 06:29 PM | 07:49 PM |
20 February 2025 | 04:18 AM | 05:38 AM | 12:03 PM | 03:35 PM | 06:28 PM | 07:48 PM |
21 February 2025 | 04:19 AM | 05:39 AM | 12:03 PM | 03:34 PM | 06:27 PM | 07:47 PM |
22 February 2025 | 04:20 AM | 05:39 AM | 12:03 PM | 03:34 PM | 06:26 PM | 07:46 PM |
23 February 2025 | 04:20 AM | 05:40 AM | 12:03 PM | 03:34 PM | 06:26 PM | 07:45 PM |
24 February 2025 | 04:21 AM | 05:41 AM | 12:03 PM | 03:34 PM | 06:25 PM | 07:44 PM |
25 February 2025 | 04:22 AM | 05:41 AM | 12:03 PM | 03:34 PM | 06:24 PM | 07:43 PM |
26 February 2025 | 04:23 AM | 05:42 AM | 12:03 PM | 03:33 PM | 06:23 PM | 07:42 PM |
27 February 2025 | 04:23 AM | 05:42 AM | 12:02 PM | 03:33 PM | 06:22 PM | 07:41 PM |
28 February 2025 | 04:24 AM | 05:43 AM | 12:02 PM | 03:33 PM | 06:21 PM | 07:40 PM |
Calculation Methods |
University of Islamic Sciences, Karachi |
Latitude / Longitude: |
1.234567 / 2.34567 |