
NEPAL Prayer Timings 2025 - Find today Accurate Namaz Timings of nepal, Find detail Salaat Schedule & Timetable. Get Fajar (Fajr) timing in nepal, Dhuhur, Asr time in nepal, Maghrib timing in nepal & Isha timing in nepal Namaz timing with customize option of Prayer Times Calculation Methods & Juristic Methods. Find Namaz ke Awqat with Qibla direction for proper guidance for your Namaz.
City | Fajr | Sunrise | Zohar | Asr | Maghreb | Isha |
---|
April 19, 2025 (21 1446 Shawwāl) - kathmandu Prayer Times Today: Fajr 04:13 AM, Dhuhr 12:03 PM, Asr 03:35 PM, Maghrib 06:31 PM & Isha 07:53 PM. Get accurate KATHMANDU Namaz & Salah times with 7 Days and 30 Days Timetable of KATHMANDU Prayer Timing.
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
19 April 2025 | 04:13 AM | 05:35 AM | 12:03 PM | 03:35 PM | 06:31 PM | 07:53 PM |
20 April 2025 | 04:12 AM | 05:34 AM | 12:03 PM | 03:34 PM | 06:31 PM | 07:53 PM |
21 April 2025 | 04:11 AM | 05:33 AM | 12:02 PM | 03:34 PM | 06:32 PM | 07:54 PM |
22 April 2025 | 04:10 AM | 05:32 AM | 12:02 PM | 03:34 PM | 06:33 PM | 07:55 PM |
23 April 2025 | 04:09 AM | 05:31 AM | 12:02 PM | 03:34 PM | 06:33 PM | 07:56 PM |
24 April 2025 | 04:08 AM | 05:30 AM | 12:02 PM | 03:34 PM | 06:34 PM | 07:57 PM |
25 April 2025 | 04:07 AM | 05:30 AM | 12:02 PM | 03:34 PM | 06:34 PM | 07:57 PM |
* All Timings are Beginning Times
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01 April 2025 | 04:35 AM | 05:54 AM | 12:08 PM | 03:37 PM | 06:21 PM | 07:40 PM |
02 April 2025 | 04:34 AM | 05:53 AM | 12:07 PM | 03:37 PM | 06:22 PM | 07:41 PM |
03 April 2025 | 04:33 AM | 05:52 AM | 12:07 PM | 03:37 PM | 06:22 PM | 07:42 PM |
04 April 2025 | 04:32 AM | 05:51 AM | 12:07 PM | 03:36 PM | 06:23 PM | 07:42 PM |
05 April 2025 | 04:30 AM | 05:50 AM | 12:06 PM | 03:36 PM | 06:23 PM | 07:43 PM |
06 April 2025 | 04:29 AM | 05:49 AM | 12:06 PM | 03:36 PM | 06:24 PM | 07:44 PM |
07 April 2025 | 04:28 AM | 05:48 AM | 12:06 PM | 03:36 PM | 06:24 PM | 07:44 PM |
08 April 2025 | 04:27 AM | 05:47 AM | 12:06 PM | 03:36 PM | 06:25 PM | 07:45 PM |
09 April 2025 | 04:26 AM | 05:45 AM | 12:05 PM | 03:36 PM | 06:25 PM | 07:46 PM |
10 April 2025 | 04:24 AM | 05:44 AM | 12:05 PM | 03:36 PM | 06:26 PM | 07:46 PM |
11 April 2025 | 04:23 AM | 05:43 AM | 12:05 PM | 03:36 PM | 06:27 PM | 07:47 PM |
12 April 2025 | 04:22 AM | 05:42 AM | 12:05 PM | 03:36 PM | 06:27 PM | 07:48 PM |
13 April 2025 | 04:21 AM | 05:41 AM | 12:04 PM | 03:35 PM | 06:28 PM | 07:48 PM |
14 April 2025 | 04:19 AM | 05:40 AM | 12:04 PM | 03:35 PM | 06:28 PM | 07:49 PM |
15 April 2025 | 04:18 AM | 05:39 AM | 12:04 PM | 03:35 PM | 06:29 PM | 07:50 PM |
16 April 2025 | 04:17 AM | 05:38 AM | 12:04 PM | 03:35 PM | 06:29 PM | 07:51 PM |
17 April 2025 | 04:16 AM | 05:37 AM | 12:03 PM | 03:35 PM | 06:30 PM | 07:51 PM |
18 April 2025 | 04:15 AM | 05:36 AM | 12:03 PM | 03:35 PM | 06:30 PM | 07:52 PM |
19 April 2025 | 04:13 AM | 05:35 AM | 12:03 PM | 03:35 PM | 06:31 PM | 07:53 PM |
20 April 2025 | 04:12 AM | 05:34 AM | 12:03 PM | 03:34 PM | 06:31 PM | 07:53 PM |
21 April 2025 | 04:11 AM | 05:33 AM | 12:02 PM | 03:34 PM | 06:32 PM | 07:54 PM |
22 April 2025 | 04:10 AM | 05:32 AM | 12:02 PM | 03:34 PM | 06:33 PM | 07:55 PM |
23 April 2025 | 04:09 AM | 05:31 AM | 12:02 PM | 03:34 PM | 06:33 PM | 07:56 PM |
24 April 2025 | 04:08 AM | 05:30 AM | 12:02 PM | 03:34 PM | 06:34 PM | 07:57 PM |
25 April 2025 | 04:07 AM | 05:30 AM | 12:02 PM | 03:34 PM | 06:34 PM | 07:57 PM |
26 April 2025 | 04:05 AM | 05:29 AM | 12:02 PM | 03:34 PM | 06:35 PM | 07:58 PM |
27 April 2025 | 04:04 AM | 05:28 AM | 12:01 PM | 03:33 PM | 06:35 PM | 07:59 PM |
28 April 2025 | 04:03 AM | 05:27 AM | 12:01 PM | 03:33 PM | 06:36 PM | 08:00 PM |
29 April 2025 | 04:02 AM | 05:26 AM | 12:01 PM | 03:33 PM | 06:37 PM | 08:00 PM |
30 April 2025 | 04:01 AM | 05:25 AM | 12:01 PM | 03:33 PM | 06:37 PM | 08:01 PM |
Calculation Methods |
University of Islamic Sciences, Karachi |
Latitude / Longitude: |
8.8888888 / 7.7777777 |