
NIGER Prayer Timings 2026 - Find today Accurate Namaz Timings of niger, Find detail Salaat Schedule & Timetable. Get Fajar (Fajr) timing in niger, Dhuhur, Asr time in niger, Maghrib timing in niger & Isha timing in niger Namaz timing with customize option of Prayer Times Calculation Methods & Juristic Methods. Find Namaz ke Awqat with Qibla direction for proper guidance for your Namaz.
| City | Fajr | Sunrise | Zohar | Asr | Maghreb | Isha |
|---|
July 3, 2026 (18 1448 Muḥarram) - niamey Prayer Times Today: Fajr 05:10 AM, Dhuhr 12:56 PM, Asr 04:21 PM, Maghrib 07:23 PM & Isha 08:42 PM. Get accurate NIAMEY Namaz & Salah times with 7 Days and 30 Days Timetable of NIAMEY Prayer Timing.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 July 2026 | 05:10 AM | 06:29 AM | 12:56 PM | 04:21 PM | 07:23 PM | 08:42 PM |
| 04 July 2026 | 05:10 AM | 06:29 AM | 12:56 PM | 04:21 PM | 07:23 PM | 08:42 PM |
| 05 July 2026 | 05:10 AM | 06:29 AM | 12:56 PM | 04:21 PM | 07:23 PM | 08:42 PM |
| 06 July 2026 | 05:11 AM | 06:30 AM | 12:56 PM | 04:21 PM | 07:23 PM | 08:42 PM |
| 07 July 2026 | 05:11 AM | 06:30 AM | 12:57 PM | 04:21 PM | 07:23 PM | 08:42 PM |
| 08 July 2026 | 05:11 AM | 06:30 AM | 12:57 PM | 04:21 PM | 07:23 PM | 08:42 PM |
| 09 July 2026 | 05:12 AM | 06:30 AM | 12:57 PM | 04:21 PM | 07:23 PM | 08:42 PM |
* All Timings are Beginning Times
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 July 2026 | 05:09 AM | 06:28 AM | 12:55 PM | 04:21 PM | 07:23 PM | 08:42 PM |
| 02 July 2026 | 05:09 AM | 06:28 AM | 12:56 PM | 04:21 PM | 07:23 PM | 08:42 PM |
| 03 July 2026 | 05:10 AM | 06:29 AM | 12:56 PM | 04:21 PM | 07:23 PM | 08:42 PM |
| 04 July 2026 | 05:10 AM | 06:29 AM | 12:56 PM | 04:21 PM | 07:23 PM | 08:42 PM |
| 05 July 2026 | 05:10 AM | 06:29 AM | 12:56 PM | 04:21 PM | 07:23 PM | 08:42 PM |
| 06 July 2026 | 05:11 AM | 06:30 AM | 12:56 PM | 04:21 PM | 07:23 PM | 08:42 PM |
| 07 July 2026 | 05:11 AM | 06:30 AM | 12:57 PM | 04:21 PM | 07:23 PM | 08:42 PM |
| 08 July 2026 | 05:11 AM | 06:30 AM | 12:57 PM | 04:21 PM | 07:23 PM | 08:42 PM |
| 09 July 2026 | 05:12 AM | 06:30 AM | 12:57 PM | 04:21 PM | 07:23 PM | 08:42 PM |
| 10 July 2026 | 05:12 AM | 06:31 AM | 12:57 PM | 04:21 PM | 07:23 PM | 08:42 PM |
| 11 July 2026 | 05:13 AM | 06:31 AM | 12:57 PM | 04:20 PM | 07:23 PM | 08:42 PM |
| 12 July 2026 | 05:13 AM | 06:31 AM | 12:57 PM | 04:20 PM | 07:23 PM | 08:41 PM |
| 13 July 2026 | 05:13 AM | 06:32 AM | 12:57 PM | 04:20 PM | 07:23 PM | 08:41 PM |
| 14 July 2026 | 05:14 AM | 06:32 AM | 12:57 PM | 04:20 PM | 07:23 PM | 08:41 PM |
| 15 July 2026 | 05:14 AM | 06:32 AM | 12:58 PM | 04:20 PM | 07:23 PM | 08:41 PM |
| 16 July 2026 | 05:14 AM | 06:32 AM | 12:58 PM | 04:20 PM | 07:23 PM | 08:41 PM |
| 17 July 2026 | 05:15 AM | 06:33 AM | 12:58 PM | 04:19 PM | 07:23 PM | 08:41 PM |
| 18 July 2026 | 05:15 AM | 06:33 AM | 12:58 PM | 04:19 PM | 07:23 PM | 08:40 PM |
| 19 July 2026 | 05:16 AM | 06:33 AM | 12:58 PM | 04:19 PM | 07:22 PM | 08:40 PM |
| 20 July 2026 | 05:16 AM | 06:33 AM | 12:58 PM | 04:18 PM | 07:22 PM | 08:40 PM |
| 21 July 2026 | 05:16 AM | 06:34 AM | 12:58 PM | 04:18 PM | 07:22 PM | 08:39 PM |
| 22 July 2026 | 05:17 AM | 06:34 AM | 12:58 PM | 04:18 PM | 07:22 PM | 08:39 PM |
| 23 July 2026 | 05:17 AM | 06:34 AM | 12:58 PM | 04:17 PM | 07:22 PM | 08:39 PM |
| 24 July 2026 | 05:18 AM | 06:35 AM | 12:58 PM | 04:17 PM | 07:22 PM | 08:38 PM |
| 25 July 2026 | 05:18 AM | 06:35 AM | 12:58 PM | 04:17 PM | 07:21 PM | 08:38 PM |
| 26 July 2026 | 05:18 AM | 06:35 AM | 12:58 PM | 04:16 PM | 07:21 PM | 08:38 PM |
| 27 July 2026 | 05:19 AM | 06:35 AM | 12:58 PM | 04:16 PM | 07:21 PM | 08:37 PM |
| 28 July 2026 | 05:19 AM | 06:36 AM | 12:58 PM | 04:15 PM | 07:21 PM | 08:37 PM |
| 29 July 2026 | 05:19 AM | 06:36 AM | 12:58 PM | 04:15 PM | 07:20 PM | 08:36 PM |
| 30 July 2026 | 05:20 AM | 06:36 AM | 12:58 PM | 04:14 PM | 07:20 PM | 08:36 PM |
| 31 July 2026 | 05:20 AM | 06:36 AM | 12:58 PM | 04:14 PM | 07:20 PM | 08:36 PM |
| Calculation Methods |
| University of Islamic Sciences, Karachi |
| Latitude / Longitude: |
| 8.8888888 / 7.7777777 |