
PORTUGAL Prayer Timings 2026 - Find today Accurate Namaz Timings of portugal, Find detail Salaat Schedule & Timetable. Get Fajar (Fajr) timing in portugal, Dhuhur, Asr time in portugal, Maghrib timing in portugal & Isha timing in portugal Namaz timing with customize option of Prayer Times Calculation Methods & Juristic Methods. Find Namaz ke Awqat with Qibla direction for proper guidance for your Namaz.
| City | Fajr | Sunrise | Zohar | Asr | Maghreb | Isha |
|---|
July 22, 2026 (8 1448 Ṣafar) - lisbon Prayer Times Today: Fajr 04:39 AM, Dhuhr 01:43 PM, Asr 05:37 PM, Maghrib 08:56 PM & Isha 10:46 PM. Get accurate LISBON Namaz & Salah times with 7 Days and 30 Days Timetable of LISBON Prayer Timing.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 July 2026 | 04:39 AM | 06:29 AM | 01:43 PM | 05:37 PM | 08:56 PM | 10:46 PM |
| 23 July 2026 | 04:41 AM | 06:30 AM | 01:43 PM | 05:37 PM | 08:56 PM | 10:45 PM |
| 24 July 2026 | 04:42 AM | 06:31 AM | 01:43 PM | 05:37 PM | 08:55 PM | 10:44 PM |
| 25 July 2026 | 04:43 AM | 06:32 AM | 01:43 PM | 05:37 PM | 08:54 PM | 10:42 PM |
| 26 July 2026 | 04:44 AM | 06:33 AM | 01:43 PM | 05:36 PM | 08:53 PM | 10:41 PM |
| 27 July 2026 | 04:46 AM | 06:34 AM | 01:43 PM | 05:36 PM | 08:52 PM | 10:40 PM |
| 28 July 2026 | 04:47 AM | 06:34 AM | 01:43 PM | 05:36 PM | 08:51 PM | 10:38 PM |
* All Timings are Beginning Times
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 July 2026 | 04:18 AM | 06:15 AM | 01:40 PM | 05:36 PM | 09:05 PM | 11:03 PM |
| 02 July 2026 | 04:19 AM | 06:16 AM | 01:41 PM | 05:37 PM | 09:05 PM | 11:02 PM |
| 03 July 2026 | 04:19 AM | 06:16 AM | 01:41 PM | 05:37 PM | 09:05 PM | 11:02 PM |
| 04 July 2026 | 04:20 AM | 06:17 AM | 01:41 PM | 05:37 PM | 09:05 PM | 11:02 PM |
| 05 July 2026 | 04:21 AM | 06:17 AM | 01:41 PM | 05:37 PM | 09:05 PM | 11:01 PM |
| 06 July 2026 | 04:22 AM | 06:18 AM | 01:41 PM | 05:37 PM | 09:05 PM | 11:01 PM |
| 07 July 2026 | 04:23 AM | 06:19 AM | 01:42 PM | 05:37 PM | 09:04 PM | 11:00 PM |
| 08 July 2026 | 04:24 AM | 06:19 AM | 01:42 PM | 05:37 PM | 09:04 PM | 10:59 PM |
| 09 July 2026 | 04:25 AM | 06:20 AM | 01:42 PM | 05:37 PM | 09:04 PM | 10:59 PM |
| 10 July 2026 | 04:26 AM | 06:20 AM | 01:42 PM | 05:37 PM | 09:03 PM | 10:58 PM |
| 11 July 2026 | 04:27 AM | 06:21 AM | 01:42 PM | 05:37 PM | 09:03 PM | 10:57 PM |
| 12 July 2026 | 04:28 AM | 06:22 AM | 01:42 PM | 05:37 PM | 09:02 PM | 10:56 PM |
| 13 July 2026 | 04:29 AM | 06:23 AM | 01:42 PM | 05:38 PM | 09:02 PM | 10:56 PM |
| 14 July 2026 | 04:30 AM | 06:23 AM | 01:42 PM | 05:38 PM | 09:01 PM | 10:55 PM |
| 15 July 2026 | 04:31 AM | 06:24 AM | 01:43 PM | 05:38 PM | 09:01 PM | 10:54 PM |
| 16 July 2026 | 04:32 AM | 06:25 AM | 01:43 PM | 05:38 PM | 09:00 PM | 10:53 PM |
| 17 July 2026 | 04:33 AM | 06:25 AM | 01:43 PM | 05:37 PM | 09:00 PM | 10:52 PM |
| 18 July 2026 | 04:34 AM | 06:26 AM | 01:43 PM | 05:37 PM | 08:59 PM | 10:51 PM |
| 19 July 2026 | 04:36 AM | 06:27 AM | 01:43 PM | 05:37 PM | 08:58 PM | 10:50 PM |
| 20 July 2026 | 04:37 AM | 06:28 AM | 01:43 PM | 05:37 PM | 08:58 PM | 10:49 PM |
| 21 July 2026 | 04:38 AM | 06:29 AM | 01:43 PM | 05:37 PM | 08:57 PM | 10:47 PM |
| 22 July 2026 | 04:39 AM | 06:29 AM | 01:43 PM | 05:37 PM | 08:56 PM | 10:46 PM |
| 23 July 2026 | 04:41 AM | 06:30 AM | 01:43 PM | 05:37 PM | 08:56 PM | 10:45 PM |
| 24 July 2026 | 04:42 AM | 06:31 AM | 01:43 PM | 05:37 PM | 08:55 PM | 10:44 PM |
| 25 July 2026 | 04:43 AM | 06:32 AM | 01:43 PM | 05:37 PM | 08:54 PM | 10:42 PM |
| 26 July 2026 | 04:44 AM | 06:33 AM | 01:43 PM | 05:36 PM | 08:53 PM | 10:41 PM |
| 27 July 2026 | 04:46 AM | 06:34 AM | 01:43 PM | 05:36 PM | 08:52 PM | 10:40 PM |
| 28 July 2026 | 04:47 AM | 06:34 AM | 01:43 PM | 05:36 PM | 08:51 PM | 10:38 PM |
| 29 July 2026 | 04:48 AM | 06:35 AM | 01:43 PM | 05:36 PM | 08:50 PM | 10:37 PM |
| 30 July 2026 | 04:50 AM | 06:36 AM | 01:43 PM | 05:36 PM | 08:49 PM | 10:36 PM |
| 31 July 2026 | 04:51 AM | 06:37 AM | 01:43 PM | 05:35 PM | 08:49 PM | 10:34 PM |
| Calculation Methods |
| University of Islamic Sciences, Karachi |
| Latitude / Longitude: |
| 8.8888888 / 7.7777777 |