
TUNISIA Prayer Timings 2026 - Find today Accurate Namaz Timings of tunisia, Find detail Salaat Schedule & Timetable. Get Fajar (Fajr) timing in tunisia, Dhuhur, Asr time in tunisia, Maghrib timing in tunisia & Isha timing in tunisia Namaz timing with customize option of Prayer Times Calculation Methods & Juristic Methods. Find Namaz ke Awqat with Qibla direction for proper guidance for your Namaz.
| City | Fajr | Sunrise | Zohar | Asr | Maghreb | Isha |
|---|
July 3, 2026 (18 1448 Muḥarram) - tunis Prayer Times Today: Fajr 03:14 AM, Dhuhr 12:24 PM, Asr 04:15 PM, Maghrib 07:42 PM & Isha 09:33 PM. Get accurate TUNIS Namaz & Salah times with 7 Days and 30 Days Timetable of TUNIS Prayer Timing.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 July 2026 | 03:14 AM | 05:05 AM | 12:24 PM | 04:15 PM | 07:42 PM | 09:33 PM |
| 04 July 2026 | 03:15 AM | 05:05 AM | 12:24 PM | 04:15 PM | 07:42 PM | 09:33 PM |
| 05 July 2026 | 03:15 AM | 05:06 AM | 12:24 PM | 04:16 PM | 07:42 PM | 09:32 PM |
| 06 July 2026 | 03:16 AM | 05:06 AM | 12:24 PM | 04:16 PM | 07:42 PM | 09:32 PM |
| 07 July 2026 | 03:17 AM | 05:07 AM | 12:24 PM | 04:16 PM | 07:41 PM | 09:31 PM |
| 08 July 2026 | 03:18 AM | 05:08 AM | 12:24 PM | 04:16 PM | 07:41 PM | 09:31 PM |
| 09 July 2026 | 03:19 AM | 05:08 AM | 12:25 PM | 04:16 PM | 07:41 PM | 09:30 PM |
* All Timings are Beginning Times
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 July 2026 | 03:13 AM | 05:04 AM | 12:23 PM | 04:15 PM | 07:42 PM | 09:33 PM |
| 02 July 2026 | 03:13 AM | 05:04 AM | 12:23 PM | 04:15 PM | 07:42 PM | 09:33 PM |
| 03 July 2026 | 03:14 AM | 05:05 AM | 12:24 PM | 04:15 PM | 07:42 PM | 09:33 PM |
| 04 July 2026 | 03:15 AM | 05:05 AM | 12:24 PM | 04:15 PM | 07:42 PM | 09:33 PM |
| 05 July 2026 | 03:15 AM | 05:06 AM | 12:24 PM | 04:16 PM | 07:42 PM | 09:32 PM |
| 06 July 2026 | 03:16 AM | 05:06 AM | 12:24 PM | 04:16 PM | 07:42 PM | 09:32 PM |
| 07 July 2026 | 03:17 AM | 05:07 AM | 12:24 PM | 04:16 PM | 07:41 PM | 09:31 PM |
| 08 July 2026 | 03:18 AM | 05:08 AM | 12:24 PM | 04:16 PM | 07:41 PM | 09:31 PM |
| 09 July 2026 | 03:19 AM | 05:08 AM | 12:25 PM | 04:16 PM | 07:41 PM | 09:30 PM |
| 10 July 2026 | 03:20 AM | 05:09 AM | 12:25 PM | 04:16 PM | 07:40 PM | 09:29 PM |
| 11 July 2026 | 03:20 AM | 05:09 AM | 12:25 PM | 04:16 PM | 07:40 PM | 09:29 PM |
| 12 July 2026 | 03:21 AM | 05:10 AM | 12:25 PM | 04:16 PM | 07:40 PM | 09:28 PM |
| 13 July 2026 | 03:22 AM | 05:11 AM | 12:25 PM | 04:16 PM | 07:39 PM | 09:27 PM |
| 14 July 2026 | 03:23 AM | 05:11 AM | 12:25 PM | 04:16 PM | 07:39 PM | 09:27 PM |
| 15 July 2026 | 03:24 AM | 05:12 AM | 12:25 PM | 04:16 PM | 07:38 PM | 09:26 PM |
| 16 July 2026 | 03:25 AM | 05:13 AM | 12:25 PM | 04:16 PM | 07:38 PM | 09:25 PM |
| 17 July 2026 | 03:26 AM | 05:13 AM | 12:25 PM | 04:16 PM | 07:37 PM | 09:24 PM |
| 18 July 2026 | 03:28 AM | 05:14 AM | 12:26 PM | 04:16 PM | 07:37 PM | 09:23 PM |
| 19 July 2026 | 03:29 AM | 05:15 AM | 12:26 PM | 04:16 PM | 07:36 PM | 09:22 PM |
| 20 July 2026 | 03:30 AM | 05:16 AM | 12:26 PM | 04:16 PM | 07:36 PM | 09:21 PM |
| 21 July 2026 | 03:31 AM | 05:16 AM | 12:26 PM | 04:16 PM | 07:35 PM | 09:20 PM |
| 22 July 2026 | 03:32 AM | 05:17 AM | 12:26 PM | 04:16 PM | 07:34 PM | 09:19 PM |
| 23 July 2026 | 03:33 AM | 05:18 AM | 12:26 PM | 04:16 PM | 07:33 PM | 09:18 PM |
| 24 July 2026 | 03:34 AM | 05:19 AM | 12:26 PM | 04:16 PM | 07:33 PM | 09:17 PM |
| 25 July 2026 | 03:35 AM | 05:19 AM | 12:26 PM | 04:16 PM | 07:32 PM | 09:16 PM |
| 26 July 2026 | 03:37 AM | 05:20 AM | 12:26 PM | 04:16 PM | 07:31 PM | 09:14 PM |
| 27 July 2026 | 03:38 AM | 05:21 AM | 12:26 PM | 04:16 PM | 07:30 PM | 09:13 PM |
| 28 July 2026 | 03:39 AM | 05:22 AM | 12:26 PM | 04:16 PM | 07:30 PM | 09:12 PM |
| 29 July 2026 | 03:40 AM | 05:22 AM | 12:26 PM | 04:15 PM | 07:29 PM | 09:11 PM |
| 30 July 2026 | 03:41 AM | 05:23 AM | 12:26 PM | 04:15 PM | 07:28 PM | 09:09 PM |
| 31 July 2026 | 03:43 AM | 05:24 AM | 12:26 PM | 04:15 PM | 07:27 PM | 09:08 PM |
| Calculation Methods |
| University of Islamic Sciences, Karachi |
| Latitude / Longitude: |
| 8.8888888 / 7.7777777 |