Banner Image

Prayers Timings

Prayers timings in major cities of pakistan (Starting time)

City Fajr Sunrise Zohar Asr Maghreb Isha
Quetta 03:59 AM 05:35 AM 12:36 PM 04:13 PM 07:38 PM 09:13 PM
Faisalabad 03:30 AM 05:08 AM 12:12 PM 03:52 PM 07:16 PM 08:54 PM
Lahore 03:24 AM 05:03 AM 12:07 PM 03:47 PM 07:11 PM 08:50 PM
Multan 03:41 AM 05:17 AM 12:19 PM 03:55 PM 07:20 PM 08:56 PM
Sialkot 03:19 AM 04:59 AM 12:06 PM 03:48 PM 07:13 PM 08:53 PM
Dadu 04:09 AM 05:40 AM 12:33 PM 04:01 PM 07:26 PM 08:57 PM
Hyderabad 04:12 AM 05:41 AM 12:31 PM 03:55 PM 07:21 PM 08:50 PM
Karachi 04:18 AM 05:47 AM 12:36 PM 03:59 PM 07:25 PM 08:54 PM
Sukkur 04:01 AM 05:34 AM 12:29 PM 03:59 PM 07:24 PM 08:56 PM
Islamabad 03:20 AM 05:02 AM 12:12 PM 03:57 PM 07:22 PM 09:05 PM
Kashmir 03:42 AM 05:25 AM 12:34 PM 04:19 PM 07:43 PM 09:26 PM
Peshawar 03:23 AM 05:06 AM 12:17 PM 04:02 PM 07:27 PM 09:10 PM

TAXILA PRAYER TIMES Prayer Times - PAKISTAN

July 4, 2025 (9 1447 Muḥarram) - Prayer Times Today: Fajr 03:20 AM, Dhuhr 12:13 PM, Asr 03:58 PM, Maghrib 07:23 PM & Isha 09:06 PM. Get accurate TAXILA PRAYER TIMES Namaz & Salah times with 7 Days and 30 Days Timetable of TAXILA PRAYER TIMES Prayer Timing.

Prayer Time in TAXILA PRAYER TIMES Today

Fajr
03:20 AM
Sunrise
05:03 AM
Dhuhr
12:13 PM
Asr
03:58 PM
Maghrib
07:23 PM
Isha
09:06 PM

7 DAYS TAXILA PRAYER TIMES PRAYER TIMES

Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
04 July 2025 03:20 AM 05:03 AM 12:13 PM 03:58 PM 07:23 PM 09:06 PM
05 July 2025 03:21 AM 05:04 AM 12:13 PM 03:58 PM 07:23 PM 09:06 PM
06 July 2025 03:22 AM 05:04 AM 12:14 PM 03:59 PM 07:23 PM 09:05 PM
07 July 2025 03:22 AM 05:05 AM 12:14 PM 03:59 PM 07:23 PM 09:05 PM
08 July 2025 03:23 AM 05:05 AM 12:14 PM 03:59 PM 07:22 PM 09:04 PM
09 July 2025 03:24 AM 05:06 AM 12:14 PM 03:59 PM 07:22 PM 09:04 PM
10 July 2025 03:25 AM 05:06 AM 12:14 PM 03:59 PM 07:22 PM 09:03 PM

* All Timings are Beginning Times

Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
01 July 2025 03:19 AM 05:02 AM 12:13 PM 03:58 PM 07:23 PM 09:07 PM
02 July 2025 03:19 AM 05:02 AM 12:13 PM 03:58 PM 07:23 PM 09:07 PM
03 July 2025 03:20 AM 05:03 AM 12:13 PM 03:58 PM 07:23 PM 09:06 PM
04 July 2025 03:20 AM 05:03 AM 12:13 PM 03:58 PM 07:23 PM 09:06 PM
05 July 2025 03:21 AM 05:04 AM 12:13 PM 03:58 PM 07:23 PM 09:06 PM
06 July 2025 03:22 AM 05:04 AM 12:14 PM 03:59 PM 07:23 PM 09:05 PM
07 July 2025 03:22 AM 05:05 AM 12:14 PM 03:59 PM 07:23 PM 09:05 PM
08 July 2025 03:23 AM 05:05 AM 12:14 PM 03:59 PM 07:22 PM 09:04 PM
09 July 2025 03:24 AM 05:06 AM 12:14 PM 03:59 PM 07:22 PM 09:04 PM
10 July 2025 03:25 AM 05:06 AM 12:14 PM 03:59 PM 07:22 PM 09:03 PM
11 July 2025 03:25 AM 05:07 AM 12:14 PM 03:59 PM 07:22 PM 09:03 PM
12 July 2025 03:26 AM 05:08 AM 12:14 PM 03:59 PM 07:21 PM 09:02 PM
13 July 2025 03:27 AM 05:08 AM 12:15 PM 04:00 PM 07:21 PM 09:02 PM
14 July 2025 03:28 AM 05:09 AM 12:15 PM 04:00 PM 07:21 PM 09:01 PM
15 July 2025 03:29 AM 05:09 AM 12:15 PM 04:00 PM 07:20 PM 09:00 PM
16 July 2025 03:30 AM 05:10 AM 12:15 PM 04:00 PM 07:20 PM 09:00 PM
17 July 2025 03:31 AM 05:11 AM 12:15 PM 04:00 PM 07:19 PM 08:59 PM
18 July 2025 03:32 AM 05:11 AM 12:15 PM 04:00 PM 07:19 PM 08:58 PM
19 July 2025 03:32 AM 05:12 AM 12:15 PM 04:00 PM 07:18 PM 08:57 PM
20 July 2025 03:33 AM 05:12 AM 12:15 PM 04:00 PM 07:18 PM 08:57 PM
21 July 2025 03:34 AM 05:13 AM 12:15 PM 04:00 PM 07:17 PM 08:56 PM
22 July 2025 03:35 AM 05:14 AM 12:15 PM 04:00 PM 07:16 PM 08:55 PM
23 July 2025 03:36 AM 05:14 AM 12:15 PM 04:00 PM 07:16 PM 08:54 PM
24 July 2025 03:37 AM 05:15 AM 12:15 PM 04:00 PM 07:15 PM 08:53 PM
25 July 2025 03:38 AM 05:16 AM 12:15 PM 04:00 PM 07:15 PM 08:52 PM
26 July 2025 03:39 AM 05:17 AM 12:15 PM 04:00 PM 07:14 PM 08:51 PM
27 July 2025 03:40 AM 05:17 AM 12:15 PM 04:00 PM 07:13 PM 08:50 PM
28 July 2025 03:41 AM 05:18 AM 12:15 PM 04:00 PM 07:12 PM 08:49 PM
29 July 2025 03:42 AM 05:19 AM 12:15 PM 04:00 PM 07:12 PM 08:48 PM
30 July 2025 03:43 AM 05:19 AM 12:15 PM 04:00 PM 07:11 PM 08:47 PM
31 July 2025 03:44 AM 05:20 AM 12:15 PM 04:00 PM 07:10 PM 08:45 PM
* All Timings are Beginning Times
Calculation Methods
University of Islamic Sciences, Karachi
Latitude /  Longitude:
8.8888888 /  7.7777777