Banner Image

Prayers Timings

Prayers timings in major cities of pakistan (Starting time)

City Fajr Sunrise Zohar Asr Maghreb Isha
Quetta 03:58 AM 05:35 AM 12:36 PM 04:12 PM 07:38 PM 09:14 PM
Faisalabad 03:29 AM 05:07 AM 12:12 PM 03:51 PM 07:16 PM 08:55 PM
Lahore 03:23 AM 05:02 AM 12:07 PM 03:46 PM 07:12 PM 08:50 PM
Multan 03:40 AM 05:17 AM 12:18 PM 03:55 PM 07:20 PM 08:56 PM
Sialkot 03:18 AM 04:59 AM 12:06 PM 03:48 PM 07:13 PM 08:54 PM
Dadu 04:08 AM 05:39 AM 12:33 PM 04:00 PM 07:27 PM 08:58 PM
Hyderabad 04:11 AM 05:40 AM 12:31 PM 03:54 PM 07:21 PM 08:50 PM
Karachi 04:17 AM 05:46 AM 12:36 PM 03:58 PM 07:25 PM 08:54 PM
Sukkur 04:00 AM 05:33 AM 12:29 PM 03:59 PM 07:24 PM 08:57 PM
Islamabad 03:18 AM 05:02 AM 12:12 PM 03:57 PM 07:22 PM 09:05 PM
Kashmir 03:41 AM 05:24 AM 12:34 PM 04:18 PM 07:44 PM 09:26 PM
Peshawar 03:21 AM 05:05 AM 12:16 PM 04:01 PM 07:27 PM 09:11 PM

BUDHA THEH PRAYER TIMES Prayer Times - PAKISTAN

July 2, 2025 (7 1447 Muḥarram) - Prayer Times Today: Fajr 03:55 AM, Dhuhr 12:30 PM, Asr 04:04 PM, Maghrib 07:29 PM & Isha 09:04 PM. Get accurate BUDHA THEH PRAYER TIMES Namaz & Salah times with 7 Days and 30 Days Timetable of BUDHA THEH PRAYER TIMES Prayer Timing.

Prayer Time in BUDHA THEH PRAYER TIMES Today

Fajr
03:55 AM
Sunrise
05:30 AM
Dhuhr
12:30 PM
Asr
04:04 PM
Maghrib
07:29 PM
Isha
09:04 PM

7 DAYS BUDHA THEH PRAYER TIMES PRAYER TIMES

Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
02 July 2025 03:55 AM 05:30 AM 12:30 PM 04:04 PM 07:29 PM 09:04 PM
03 July 2025 03:56 AM 05:31 AM 12:30 PM 04:04 PM 07:29 PM 09:04 PM
04 July 2025 03:56 AM 05:31 AM 12:30 PM 04:04 PM 07:29 PM 09:04 PM
05 July 2025 03:57 AM 05:31 AM 12:30 PM 04:05 PM 07:29 PM 09:03 PM
06 July 2025 03:58 AM 05:32 AM 12:30 PM 04:05 PM 07:29 PM 09:03 PM
07 July 2025 03:58 AM 05:32 AM 12:31 PM 04:05 PM 07:29 PM 09:03 PM
08 July 2025 03:59 AM 05:33 AM 12:31 PM 04:05 PM 07:29 PM 09:03 PM

* All Timings are Beginning Times

Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
01 July 2025 03:55 AM 05:30 AM 12:30 PM 04:04 PM 07:29 PM 09:04 PM
02 July 2025 03:55 AM 05:30 AM 12:30 PM 04:04 PM 07:29 PM 09:04 PM
03 July 2025 03:56 AM 05:31 AM 12:30 PM 04:04 PM 07:29 PM 09:04 PM
04 July 2025 03:56 AM 05:31 AM 12:30 PM 04:04 PM 07:29 PM 09:04 PM
05 July 2025 03:57 AM 05:31 AM 12:30 PM 04:05 PM 07:29 PM 09:03 PM
06 July 2025 03:58 AM 05:32 AM 12:30 PM 04:05 PM 07:29 PM 09:03 PM
07 July 2025 03:58 AM 05:32 AM 12:31 PM 04:05 PM 07:29 PM 09:03 PM
08 July 2025 03:59 AM 05:33 AM 12:31 PM 04:05 PM 07:29 PM 09:03 PM
09 July 2025 03:59 AM 05:33 AM 12:31 PM 04:06 PM 07:28 PM 09:02 PM
10 July 2025 04:00 AM 05:34 AM 12:31 PM 04:06 PM 07:28 PM 09:02 PM
11 July 2025 04:01 AM 05:34 AM 12:31 PM 04:06 PM 07:28 PM 09:01 PM
12 July 2025 04:01 AM 05:35 AM 12:31 PM 04:06 PM 07:28 PM 09:01 PM
13 July 2025 04:02 AM 05:35 AM 12:31 PM 04:06 PM 07:27 PM 09:01 PM
14 July 2025 04:03 AM 05:36 AM 12:32 PM 04:07 PM 07:27 PM 09:00 PM
15 July 2025 04:04 AM 05:36 AM 12:32 PM 04:07 PM 07:27 PM 09:00 PM
16 July 2025 04:04 AM 05:37 AM 12:32 PM 04:07 PM 07:27 PM 08:59 PM
17 July 2025 04:05 AM 05:37 AM 12:32 PM 04:07 PM 07:26 PM 08:58 PM
18 July 2025 04:06 AM 05:38 AM 12:32 PM 04:07 PM 07:26 PM 08:58 PM
19 July 2025 04:07 AM 05:38 AM 12:32 PM 04:07 PM 07:25 PM 08:57 PM
20 July 2025 04:07 AM 05:39 AM 12:32 PM 04:08 PM 07:25 PM 08:56 PM
21 July 2025 04:08 AM 05:40 AM 12:32 PM 04:08 PM 07:24 PM 08:56 PM
22 July 2025 04:09 AM 05:40 AM 12:32 PM 04:08 PM 07:24 PM 08:55 PM
23 July 2025 04:10 AM 05:41 AM 12:32 PM 04:08 PM 07:23 PM 08:54 PM
24 July 2025 04:11 AM 05:41 AM 12:32 PM 04:08 PM 07:23 PM 08:53 PM
25 July 2025 04:11 AM 05:42 AM 12:32 PM 04:08 PM 07:22 PM 08:53 PM
26 July 2025 04:12 AM 05:42 AM 12:32 PM 04:08 PM 07:22 PM 08:52 PM
27 July 2025 04:13 AM 05:43 AM 12:32 PM 04:08 PM 07:21 PM 08:51 PM
28 July 2025 04:14 AM 05:44 AM 12:32 PM 04:08 PM 07:21 PM 08:50 PM
29 July 2025 04:15 AM 05:44 AM 12:32 PM 04:08 PM 07:20 PM 08:49 PM
30 July 2025 04:16 AM 05:45 AM 12:32 PM 04:08 PM 07:19 PM 08:48 PM
31 July 2025 04:16 AM 05:45 AM 12:32 PM 04:08 PM 07:19 PM 08:47 PM
* All Timings are Beginning Times
Calculation Methods
University of Islamic Sciences, Karachi
Latitude /  Longitude:
8.8888888 /  7.7777777