
Prayers timings in major cities of pakistan (Starting time)
City | Fajr | Sunrise | Zohar | Asr | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Quetta | 04:21 AM | 05:48 AM | 12:29 PM | 04:05 PM | 07:10 PM | 08:38 PM |
Faisalabad | 03:53 AM | 05:22 AM | 12:05 PM | 03:43 PM | 06:48 PM | 08:17 PM |
Lahore | 03:48 AM | 05:17 AM | 12:00 PM | 03:38 PM | 06:43 PM | 08:12 PM |
Multan | 04:03 AM | 05:30 AM | 12:11 PM | 03:47 PM | 06:52 PM | 08:20 PM |
Sialkot | 03:44 AM | 05:14 AM | 11:59 AM | 03:39 PM | 06:44 PM | 08:14 PM |
Dadu | 04:27 AM | 05:50 AM | 12:26 PM | 03:56 PM | 07:02 PM | 08:26 PM |
Hyderabad | 04:27 AM | 05:50 AM | 12:24 PM | 03:51 PM | 06:58 PM | 08:20 PM |
Karachi | 04:34 AM | 05:55 AM | 12:29 PM | 03:56 PM | 07:02 PM | 08:24 PM |
Sukkur | 04:20 AM | 05:44 AM | 12:22 PM | 03:54 PM | 06:59 PM | 08:24 PM |
Islamabad | 03:46 AM | 05:18 AM | 12:05 PM | 03:46 PM | 06:52 PM | 08:24 PM |
Kashmir | 04:08 AM | 05:40 AM | 12:27 PM | 04:08 PM | 07:13 PM | 08:45 PM |
Peshawar | 03:50 AM | 05:22 AM | 12:09 PM | 03:51 PM | 06:56 PM | 08:29 PM |
May 2, 2025 (4 1446 Dhū al-Qaʿdah) - Prayer Times Today: Fajr 03:56 AM, Dhuhr 12:11 PM, Asr 03:51 PM, Maghrib 06:56 PM & Isha 08:27 PM. Get accurate MIANWALI PRAYER TIMES Namaz & Salah times with 7 Days and 30 Days Timetable of MIANWALI PRAYER TIMES Prayer Timing.
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
02 May 2025 | 03:56 AM | 05:26 AM | 12:11 PM | 03:51 PM | 06:56 PM | 08:27 PM |
03 May 2025 | 03:54 AM | 05:25 AM | 12:11 PM | 03:51 PM | 06:57 PM | 08:28 PM |
04 May 2025 | 03:53 AM | 05:24 AM | 12:11 PM | 03:51 PM | 06:57 PM | 08:29 PM |
05 May 2025 | 03:52 AM | 05:23 AM | 12:11 PM | 03:51 PM | 06:58 PM | 08:30 PM |
06 May 2025 | 03:51 AM | 05:22 AM | 12:10 PM | 03:51 PM | 06:59 PM | 08:31 PM |
07 May 2025 | 03:50 AM | 05:22 AM | 12:10 PM | 03:51 PM | 07:00 PM | 08:32 PM |
08 May 2025 | 03:48 AM | 05:21 AM | 12:10 PM | 03:51 PM | 07:00 PM | 08:33 PM |
* All Timings are Beginning Times
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01 May 2025 | 03:57 AM | 05:27 AM | 12:11 PM | 03:51 PM | 06:55 PM | 08:26 PM |
02 May 2025 | 03:56 AM | 05:26 AM | 12:11 PM | 03:51 PM | 06:56 PM | 08:27 PM |
03 May 2025 | 03:54 AM | 05:25 AM | 12:11 PM | 03:51 PM | 06:57 PM | 08:28 PM |
04 May 2025 | 03:53 AM | 05:24 AM | 12:11 PM | 03:51 PM | 06:57 PM | 08:29 PM |
05 May 2025 | 03:52 AM | 05:23 AM | 12:11 PM | 03:51 PM | 06:58 PM | 08:30 PM |
06 May 2025 | 03:51 AM | 05:22 AM | 12:10 PM | 03:51 PM | 06:59 PM | 08:31 PM |
07 May 2025 | 03:50 AM | 05:22 AM | 12:10 PM | 03:51 PM | 07:00 PM | 08:32 PM |
08 May 2025 | 03:48 AM | 05:21 AM | 12:10 PM | 03:51 PM | 07:00 PM | 08:33 PM |
09 May 2025 | 03:47 AM | 05:20 AM | 12:10 PM | 03:51 PM | 07:01 PM | 08:34 PM |
10 May 2025 | 03:46 AM | 05:19 AM | 12:10 PM | 03:51 PM | 07:02 PM | 08:35 PM |
11 May 2025 | 03:45 AM | 05:18 AM | 12:10 PM | 03:51 PM | 07:02 PM | 08:36 PM |
12 May 2025 | 03:44 AM | 05:18 AM | 12:10 PM | 03:51 PM | 07:03 PM | 08:37 PM |
13 May 2025 | 03:43 AM | 05:17 AM | 12:10 PM | 03:51 PM | 07:04 PM | 08:38 PM |
14 May 2025 | 03:42 AM | 05:16 AM | 12:10 PM | 03:51 PM | 07:05 PM | 08:39 PM |
15 May 2025 | 03:41 AM | 05:15 AM | 12:10 PM | 03:51 PM | 07:05 PM | 08:40 PM |
16 May 2025 | 03:40 AM | 05:15 AM | 12:10 PM | 03:51 PM | 07:06 PM | 08:41 PM |
17 May 2025 | 03:39 AM | 05:14 AM | 12:10 PM | 03:51 PM | 07:07 PM | 08:42 PM |
18 May 2025 | 03:38 AM | 05:13 AM | 12:10 PM | 03:51 PM | 07:07 PM | 08:43 PM |
19 May 2025 | 03:37 AM | 05:13 AM | 12:10 PM | 03:52 PM | 07:08 PM | 08:44 PM |
20 May 2025 | 03:36 AM | 05:12 AM | 12:10 PM | 03:52 PM | 07:09 PM | 08:45 PM |
21 May 2025 | 03:35 AM | 05:12 AM | 12:10 PM | 03:52 PM | 07:09 PM | 08:46 PM |
22 May 2025 | 03:35 AM | 05:11 AM | 12:10 PM | 03:52 PM | 07:10 PM | 08:47 PM |
23 May 2025 | 03:34 AM | 05:11 AM | 12:11 PM | 03:52 PM | 07:11 PM | 08:48 PM |
24 May 2025 | 03:33 AM | 05:10 AM | 12:11 PM | 03:52 PM | 07:11 PM | 08:49 PM |
25 May 2025 | 03:32 AM | 05:10 AM | 12:11 PM | 03:52 PM | 07:12 PM | 08:50 PM |
26 May 2025 | 03:32 AM | 05:09 AM | 12:11 PM | 03:52 PM | 07:13 PM | 08:51 PM |
27 May 2025 | 03:31 AM | 05:09 AM | 12:11 PM | 03:52 PM | 07:13 PM | 08:51 PM |
28 May 2025 | 03:30 AM | 05:08 AM | 12:11 PM | 03:53 PM | 07:14 PM | 08:52 PM |
29 May 2025 | 03:30 AM | 05:08 AM | 12:11 PM | 03:53 PM | 07:15 PM | 08:53 PM |
30 May 2025 | 03:29 AM | 05:08 AM | 12:11 PM | 03:53 PM | 07:15 PM | 08:54 PM |
31 May 2025 | 03:29 AM | 05:07 AM | 12:12 PM | 03:53 PM | 07:16 PM | 08:55 PM |
* All Timings are Beginning Times |
Calculation Methods |
University of Islamic Sciences, Karachi |
Latitude / Longitude: |
8.8888888 / 7.7777777 |