
HONG KONG Prayer Timings 2023 - Find today Accurate Namaz Timings of hong kong, Find detail Salaat Schedule & Timetable. Get Fajar (Fajr) timing in hong kong, Dhuhur, Asr time in hong kong, Maghrib timing in hong kong & Isha timing in hong kong Namaz timing with customize option of Prayer Times Calculation Methods & Juristic Methods. Find Namaz ke Awqat with Qibla direction for proper guidance for your Namaz.
City | Fajr | Sunrise | Zohar | Asr | Maghreb | Isha |
---|
January 27, 2023 (05 1444 Rajab) - hong kong Prayer Times Today: Fajr 05:46 AM, Dhuhr 12:36 PM, Asr 03:46 PM, Maghrib 06:08 PM & Isha 07:26 PM. Get accurate HONG KONG Namaz & Salah times with 7 Days and 30 Days Timetable of HONG KONG Prayer Timing.
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
27 January 2023 | 05:46 AM | 07:04 AM | 12:36 PM | 03:46 PM | 06:08 PM | 07:26 PM |
28 January 2023 | 05:46 AM | 07:04 AM | 12:36 PM | 03:46 PM | 06:09 PM | 07:26 PM |
29 January 2023 | 05:46 AM | 07:03 AM | 12:36 PM | 03:47 PM | 06:10 PM | 07:27 PM |
30 January 2023 | 05:46 AM | 07:03 AM | 12:36 PM | 03:47 PM | 06:10 PM | 07:27 PM |
31 January 2023 | 05:46 AM | 07:03 AM | 12:37 PM | 03:48 PM | 06:11 PM | 07:28 PM |
* All Timings are Beginning Times
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01 January 2023 | 05:43 AM | 07:03 AM | 12:27 PM | 03:30 PM | 05:51 PM | 07:10 PM |
02 January 2023 | 05:43 AM | 07:03 AM | 12:27 PM | 03:31 PM | 05:51 PM | 07:11 PM |
03 January 2023 | 05:44 AM | 07:03 AM | 12:28 PM | 03:31 PM | 05:52 PM | 07:11 PM |
04 January 2023 | 05:44 AM | 07:04 AM | 12:28 PM | 03:32 PM | 05:52 PM | 07:12 PM |
05 January 2023 | 05:44 AM | 07:04 AM | 12:28 PM | 03:33 PM | 05:53 PM | 07:13 PM |
06 January 2023 | 05:45 AM | 07:04 AM | 12:29 PM | 03:33 PM | 05:54 PM | 07:13 PM |
07 January 2023 | 05:45 AM | 07:04 AM | 12:29 PM | 03:34 PM | 05:54 PM | 07:14 PM |
08 January 2023 | 05:45 AM | 07:05 AM | 12:30 PM | 03:34 PM | 05:55 PM | 07:14 PM |
09 January 2023 | 05:45 AM | 07:05 AM | 12:30 PM | 03:35 PM | 05:56 PM | 07:15 PM |
10 January 2023 | 05:46 AM | 07:05 AM | 12:31 PM | 03:36 PM | 05:57 PM | 07:16 PM |
11 January 2023 | 05:46 AM | 07:05 AM | 12:31 PM | 03:36 PM | 05:57 PM | 07:16 PM |
12 January 2023 | 05:46 AM | 07:05 AM | 12:31 PM | 03:37 PM | 05:58 PM | 07:17 PM |
13 January 2023 | 05:46 AM | 07:05 AM | 12:32 PM | 03:37 PM | 05:59 PM | 07:17 PM |
14 January 2023 | 05:46 AM | 07:05 AM | 12:32 PM | 03:38 PM | 05:59 PM | 07:18 PM |
15 January 2023 | 05:47 AM | 07:05 AM | 12:33 PM | 03:39 PM | 06:00 PM | 07:19 PM |
16 January 2023 | 05:47 AM | 07:05 AM | 12:33 PM | 03:39 PM | 06:01 PM | 07:19 PM |
17 January 2023 | 05:47 AM | 07:05 AM | 12:33 PM | 03:40 PM | 06:01 PM | 07:20 PM |
18 January 2023 | 05:47 AM | 07:05 AM | 12:34 PM | 03:40 PM | 06:02 PM | 07:20 PM |
19 January 2023 | 05:47 AM | 07:05 AM | 12:34 PM | 03:41 PM | 06:03 PM | 07:21 PM |
20 January 2023 | 05:47 AM | 07:05 AM | 12:34 PM | 03:42 PM | 06:04 PM | 07:22 PM |
21 January 2023 | 05:47 AM | 07:05 AM | 12:34 PM | 03:42 PM | 06:04 PM | 07:22 PM |
22 January 2023 | 05:47 AM | 07:05 AM | 12:35 PM | 03:43 PM | 06:05 PM | 07:23 PM |
23 January 2023 | 05:47 AM | 07:05 AM | 12:35 PM | 03:43 PM | 06:06 PM | 07:23 PM |
24 January 2023 | 05:47 AM | 07:04 AM | 12:35 PM | 03:44 PM | 06:06 PM | 07:24 PM |
25 January 2023 | 05:47 AM | 07:04 AM | 12:35 PM | 03:44 PM | 06:07 PM | 07:25 PM |
26 January 2023 | 05:47 AM | 07:04 AM | 12:36 PM | 03:45 PM | 06:08 PM | 07:25 PM |
27 January 2023 | 05:46 AM | 07:04 AM | 12:36 PM | 03:46 PM | 06:08 PM | 07:26 PM |
28 January 2023 | 05:46 AM | 07:04 AM | 12:36 PM | 03:46 PM | 06:09 PM | 07:26 PM |
29 January 2023 | 05:46 AM | 07:03 AM | 12:36 PM | 03:47 PM | 06:10 PM | 07:27 PM |
30 January 2023 | 05:46 AM | 07:03 AM | 12:36 PM | 03:47 PM | 06:10 PM | 07:27 PM |
31 January 2023 | 05:46 AM | 07:03 AM | 12:37 PM | 03:48 PM | 06:11 PM | 07:28 PM |
Calculation Methods |
University of Islamic Sciences, Karachi |
Latitude / Longitude: |
22.3193039 / 114.1693611 |